Países com os maiores mercados negros do mundo
Neste ranking, ordenamos os países de acordo com o valor aproximado de seu mercado negro. Também incluímos o valor do mercado negro em relação ao PIB, pois devido ao grande tamanho das grandes potências elas sempre tenderão a sair por cima.
O mercado negro faz parte da economia clandestina, mas não inclui tudo, portanto, não inclui corrupção ou atividades legais não declaradas ao Tesouro. O que esse ranking leva em consideração são os setores ilegais de medicamentos, drogas, órgãos, armas, prostituição, câmbio e produtos protegidos por direitos autorais.
A duvidosa honra do primeiro lugar vai para os Estados Unidos, embora, como mencionei, se deva em grande parte ao grande volume de sua economia, pois representa apenas 3,37% de seu PIB. Portanto, excluindo os Estados Unidos e a China, os três países com maior mercado negro, tanto em dados absolutos quanto em porcentagem de seu PIB, são México, Espanha e Itália.
Abaixo apresentamos os dados estimados sobre o mercado negro por país (em bilhões de dólares e como porcentagem do PIB):
Não. | País | Mercado negro* | Porcentagem do PIB |
---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 625,63 | 3,37% |
dois | China | 261 | 2,29% |
3 | México | 126,08 | 11,85% |
4 | Espanha | 124,06 | 9,91% |
5 | Itália | 111,05 | 5,99% |
6 | Japão | 108,3 | 2,29% |
7 | Canadá | 77,83 | 5,08% |
8 | Índia | 68,59 | 3,05% |
9 | Reino Unido | 61,96 | 2,34% |
10 | Rússia | 49.04 | 3,87% |
onze | Alemanha | 39,67 | 1,14% |
12 | Coreia do Sul | 26.2 | 1,87% |
13 | Indonésia | 23.05 | 2,45% |
14 | Filipinas | 17,27 | 6,35% |
quinze | Peru | 17,16 | 2,33% |
16 | Brasil | 17 | 0,96% |
17 | Austrália | 14,62 | 1,16% |
18 | Colômbia | 14,5 | 3,80% |
19 | Venezuela | 14.19 | 3,79% |
vinte | Tailândia | 13,95 | 3,60% |
vinte e um | Paraguai | 13 | 45,88% |
22 | Marrocos | 12,7 | 12,08% |
23 | Irã | 10,64 | 2,91% |
24 | Guatemala | 10.11 | 18,59% |
25 | Arábia Saudita | 10.1 | 1,58% |
26 | França | 9,85 | 0,40% |
27 | Nigéria | 8.4 | 2,93% |
28 | Afeganistão | 7.3 | 35,21% |
29 | Israel | 7,05 | 2,42% |
30 | Peru | 6.7 | 3,24% |
31 | Paquistão | 6,53 | 2,74% |
32 | Iraque | 5.17 | 2,25% |
33 | Bulgária | 4,74 | 8,94% |
3. 4 | Hungria | 4.6 | 3,47% |
35 | suíço | 4,5 | 0,68% |
36 | Ucrânia | 4.31 | 2,45% |
37 | África do Sul | 3,93 | 1,12% |
38 | Grécia | 3,85 | 1,59% |
39 | Egito | 3,79 | 1,40% |
40 | Malásia | 2,99 | 0,96% |
41 | Irlanda | 2,98 | 1,37% |
42 | Taiwan | 2.6 | 0,53% |
43 | Coréia do Norte | 2,24 | 18,09% |
44 | birmânia | 1,7 | 2,62% |
Quatro cinco | Romênia | 1,53 | 0,81% |
46 | Kuwait | 1,41 | 0,76% |
47 | Emirados Árabes Unidos | 1.1 | 0,28% |
48 | Argentina | 1,06 | 0,22% |
49 | Zimbábue | 1 | 7,72% |
cinquenta | Quênia | 0,945 | 2,10% |
Fonte: havocscope.com
*Dados em bilhões de dólares |