Os países mais endividados do mundo
Neste artigo apresentamos uma tabela com os 25 países mais endividados do mundo . Observe que dos 25 da lista, 17 são europeus. No valor total da dívida, você também pode ver o valor da dívida em porcentagem em relação ao PIB , pois para comparar a solvência de cada país, essa relação dívida/PIB é a mais efetiva.
Como vem se tornando costume ultimamente, os países mais solventes entre as grandes potências são Brasil, Rússia e China.
Posição | País | Dívida pública | %PIB | dívida privada | %PIB | Dívida total | %PIB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
União Europeia | 11.090 | 94% | ||||||
1 | Estados Unidos | 8.029 | 69% | 2.116 | 18% | 10.145 | 88% | |
dois | Reino Unido (Reino Unido) | 1.376 | 80% | 5.407 | 312 | 6.783 | 392% | |
3 | França | 1.456 | 86% | 2.429 | 143% | 3.885 | 228% | |
4 | Alemanha | 1934 | 82% | 1945 | 82% | 3.879 | 163% | |
5 | Japão | 7.029 | 208% | -5.154 | -153% | 1.875 | 56% | |
6 | Itália | 1.687 | 120% | 164 | 12% | 1.851 | 132% | |
7 | Países Baixos | 349 | 64% | 1.482 | 273% | 1.831 | 338% | |
8 | Espanha | 740 | 68% | 1.032 | 95% | 1.772 | 163% | |
9 | Irlanda 1 | 156 | 107% | 1.599 | 1.094% | 1.755 | 1202% | |
10 | Luxemburgo | 7 | vinte% | 1.473 | 4454% | 1.480 | 4485% | |
onze | Australiano 2 | 214 | 30% | 120 | 120% | 1.059 | 150% | |
12 | Bélgica | 316 | 100% | 205 | 205% | 965 | 304% | |
13 | suíço | 137 | 52% | 303 | 303% | 928 | 354% | |
14 | Canadá | 892 | 84% | -78 | -7% | 814 | 76% | |
quinze | Suécia | 107 | 37% | 593 | 204% | 701 | 240% | |
16 | Hong Kong | n / D | n / D | 623 | 231% | 623 | 232% | |
17 | Áustria | 195 | 72% | 414 | 153% | 609 | 226% | |
18 | Chinês 2 | 3.778 | 44% | -3.242 | -37% | 536 | 6% | |
19 | Noruega | 98 | 48% | 346 | 170% | 444 | 219% | |
vinte | Dinamarca | 75 | 47% | 357 | 223% | 432 | 270% | |
vinte e um | Grécia | 388 | 165% | 14 | 6% | 402 | 171% | |
22 | Rússia 1 | 159 | 9% | 229 | 13% | 387 | vinte e um% | |
23 | Portugal | 195 | 103% | 182 | 96% | 378 | 200% | |
24 | Finlândia | 74 | 49% | 284 | 189% | 357 | 238% | |
25 | Brasil | 956 | 54% | -640 | -36% | 315 | 18% |
Os números falam por si, mas é ainda necessário destacar a alarmante dívida do Reino Unido, França e Irlanda, muito superior à de Espanha e Itália. Não aparece tanto na mídia porque falam mais em dívida pública , mas na minha opinião, dívida privada ainda é dinheiro que o país deve. Por isso, mostro a realidade de uma maneira mais simples, para que você pare de nos enganar.
Como já sabemos, a dívida pública da Grécia é exorbitante (veja o que acontece se a Grécia sair do euro) , só comparável à do Japão, mas a dívida privada deste último tem um superávit tão alto que compensa. A dívida de países como Luxemburgo ou os nórdicos não é tão importante porque, embora seja muito alta, são países com muito poucos habitantes, em que muitas empresas são maiores que o país e, portanto, têm muita dívida privada.
Tanto a dívida privada como a dívida pública são as duas maiores categorias de dívida .
Fonte: The CIA – The World Factbook
Todos os dados estão em dólares e são de 30 de junho de 2011, exceto:
1. Dados em 30 de setembro de 2011
2. Dados estimados para 31 de dezembro de 2011