Maiores empresas do mundo 2022
Apesar de alguns meses turbulentos nos mercados de ações, as perspectivas para as maiores empresas do mundo permanecem praticamente inalteradas em relação ao ano passado.
Como podemos ver na lista de 100 empresas abaixo, este ano a petrolífera saudita, Aramco, se classifica como a maior empresa do mundo, com um valor de quase 2,5 bilhões de dólares (trilhão americano). Acima da gigante tecnológica Apple, que no ano passado ocupou a primeira posição.
Acima de um trilhão de dólares, as mesmas empresas permanecem na terceira, quarta e quinta posições do ano passado. A Microsoft permanece no pódio, Alphabet (Google) em quarto e Amazon em quinto.
A empresa de mídia Elon Musk é classificada como a sexta maior empresa do mundo, seguida pela Berhshire Hathaway, a empresa do melhor investidor de todos os tempos, Warren Buffet.
As pessoas que você conhece estão no campus
Para você aprender muito mais sobre finanças, investimentos e mercado de ações, criamos o Campus Novaeconomiahoje. Uma plataforma de cursos em vídeo, pensada para você aprender de forma divertida com conteúdos práticos e divertidos.
Os primeiros 1.000 assinantes têm 50% de desconto vitalício, aproveite!
Este ano, como poderia ser de outra forma, mais empresas farmacêuticas entraram na lista e subiram para posições mais altas. Após a pandemia, são 11 empresas farmacêuticas entre as 100 empresas, contra 8 no ano passado.
Também vemos mais petroleiras e em posições mais altas, devido aos fortes aumentos do preço do petróleo nos últimos meses.
Um grande ausente este ano é a empresa de entretenimento Netflix, que no ano passado estava na posição 34 e este ano você teria que descer para a posição 164 para encontrá-la.
As maiores empresas do mundo por país
Se analisarmos a lista por país, os Estados Unidos continuam a aumentar sua posição como a maior potência mundial em número de grandes empresas, este ano tem 61 empresas, contra 57 no ano passado. Por outro lado, a China reduz sua presença para 11 empresas. Enquanto o Reino Unido e a França sobem para 4 empresas. A Suíça mantém seus três gigantes, Nestlé, Roche e Novartis, no ranking das maiores empresas do mundo.
Este ano também nenhuma empresa espanhola ou latino-americana aparece na lista.
Abaixo está o ranking das maiores empresas do mundo, por capitalização de mercado em 17 de maio de 2022, em bilhões de dólares:
Não. | O negócio | País | Setor | Indivíduo. mercado de ações |
---|---|---|---|---|
1 | aramco | Arábia Saudita | Petróleo | 2.492,60 |
dois | Apple Inc. | Estados Unidos | tecnologia, hardware | 2.355,59 |
3 | Corporação Microsoft | Estados Unidos | Tecnologia, Software | 1.955,77 |
4 | Alphabet Inc. | Estados Unidos | Serviços e mídia interativa | 1.509,57 |
5 | Amazon.com Inc | Estados Unidos | varejo na internet | 1.127,43 |
6 | Tesla Inc. | Estados Unidos | automóveis | 750,45 |
7 | Berkshire Hathaway | Estados Unidos | Serviços financeiros diversificados | 682,58 |
8 | Metaplataformas | Estados Unidos | Serviços e mídia interativa | 541,37 |
9 | Johnson&Johnson | Estados Unidos | farmacêutico | 468,60 |
10 | Unitedhealth Grp | Estados Unidos | Saúde | 458,97 |
onze | Tsmc | Taiwan | semicondutores | 454,35 |
12 | Nvidia Corp. | Estados Unidos | semicondutores | 432,29 |
13 | Tencent | China | Serviços e mídia interativa | 428,58 |
14 | Visa Inc. | Estados Unidos | serviços de TI | 425,26 |
quinze | Walmart Inc. | Estados Unidos | retalho | 407,99 |
16 | ExxonMobil Corp. | Estados Unidos | Petróleo | 383,13 |
17 | Procter & Gamble | Estados Unidos | Produtos para o lar | 372,18 |
18 | Nestlé | suíço | Produtos alimentícios | 349,49 |
19 | JPMorgan Chase | Estados Unidos | Bancos | 347,34 |
vinte | Chevron Corp. | Estados Unidos | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 339,93 |
vinte e um | Kweichow Mouta | China | Bebidas | 328,26 |
22 | MasterCard Inc. | Estados Unidos | serviços de TI | 320,71 |
23 | Samsung | Coreia do Sul | tecnologia, hardware | 312,45 |
24 | Home Depot Inc. | Estados Unidos | varejista especializado | 306,37 |
25 | Lvmh Moet Henne | França | Têxteis, vestuário e artigos de luxo | 305,68 |
26 | Coca-Cola Co. | Estados Unidos | Bebidas | 285,94 |
27 | Eli Lilly & Co. | Estados Unidos | farmacêutico | 284,46 |
28 | Pfizer Inc. | Estados Unidos | farmacêutico | 284,30 |
29 | Banco da América | Estados Unidos | Bancos | 280,46 |
30 | Abbvie Inc. | Estados Unidos | Biotecnologia | 274,73 |
31 | Roche | suíço | farmacêutico | 266,47 |
32 | Motor Toyota | Japão | automóveis | 258,05 |
33 | pepsico | Estados Unidos | Bebidas | 242,62 |
3. 4 | Novo Nordisk | Dinamarca | farmacêutico | 240,31 |
35 | ICBC | China | Bancos | 238,41 |
36 | Broadcom Inc. | Estados Unidos | semicondutores | 237,89 |
37 | Alibaba | China | varejo na internet | 234,44 |
38 | Merck & Co. | Estados Unidos | farmacêutico | 233,46 |
39 | Holding ASML | Países Baixos | semicondutores | 219,44 |
40 | CostcoWholesale | Estados Unidos | retalho | 219.19 |
41 | Concha | Reino Unido | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 218.01 |
42 | Novartis | suíço | farmacêutico | 214,52 |
43 | Indústrias de Confiança | Índia | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 211,91 |
44 | ThermoFisher | Estados Unidos | Saúde | 211,15 |
Quatro cinco | Verizon Communication | Estados Unidos | telecomunicações | 205,95 |
46 | Sistemas Cisco | Estados Unidos | equipamentos de comunicação | 203,55 |
47 | astrazeneca | Reino Unido | farmacêutico | 202,32 |
48 | Laboratórios Abbott | Estados Unidos | Saúde | 192.10 |
49 | Walt Disney Company | Estados Unidos | Entretenimento | 191,58 |
cinquenta | Adobe Inc. | Estados Unidos | Tecnologia, Software | 190,35 |
51 | Accenture Plc | Irlanda | serviços de TI | 189,84 |
52 | Comcast Corporation | Estados Unidos | Meios de comunicação | 187,58 |
53 | Oracle Corporation | Estados Unidos | Tecnologia, Software | 186,00 |
54 | Real | França | produtos pessoais | 184,85 |
55 | Mcdonalds Corp. | Estados Unidos | Hotéis, restaurantes e lazer | 180,48 |
56 | Corporação Danaher | Estados Unidos | Saúde | 179,13 |
57 | Nike Inc. | Estados Unidos | Têxteis, vestuário e artigos de luxo | 177,21 |
58 | Intel Corporation | Estados Unidos | semicondutores | 176,15 |
59 | Ccb-H | China | Bancos | 176,02 |
60 | Phillip Morris | Estados Unidos | Tabaco | 164,17 |
61 | Bristol-Myer Sqb | Estados Unidos | farmacêutico | 163,75 |
62 | Força de vendas | Estados Unidos | Tecnologia, Software | 163.12 |
63 | Grupo Bhp Ltda | Austrália | metais e mineração | 161,16 |
64 | Wells Fargo & Co. | Estados Unidos | Bancos | 159,99 |
65 | Tata Consultoria | Índia | serviços de TI | 159,45 |
66 | T-Mobile Us Inc | Estados Unidos | telecomunicações | 158,64 |
67 | Parcela Unida | Estados Unidos | Transporte aéreo e logística | 157,08 |
68 | Linden Plc | Reino Unido | Produtos quimicos | 155,56 |
69 | Instrumento do Texas | Estados Unidos | semicondutores | 155,38 |
70 | abc | China | Bancos | 154,37 |
71 | AMD | Estados Unidos | semicondutores | 152,72 |
72 | Qualcomm Inc. | Estados Unidos | semicondutores | 149,98 |
73 | AT&T Inc. | Estados Unidos | telecomunicações | 145,18 |
74 | União Pac Corp | Estados Unidos | rodoviário e ferroviário | 143,12 |
75 | Celular chinês | Hong Kong | telecomunicações | 142,50 |
76 | energias totais | França | Energia | 142,13 |
77 | Tecnologia de Amp Contemporâneo | China | utilidades elétricas | 141,02 |
78 | Morgan Stanley | Estados Unidos | mercados capitais | 139,77 |
79 | Medtronic Plc | Irlanda | Saúde | 139,27 |
80 | Banco Real do Canadá | Canadá | Bancos | 139,12 |
81 | Mercadoria da China | China | Bancos | 138,54 |
82 | Energia Nextera | Estados Unidos | utilidades elétricas | 137,75 |
83 | Tecnologias Raytheon | Estados Unidos | Aeroespacial | 137,54 |
84 | conocophillips | Estados Unidos | Petróleo | 136,46 |
85 | Petrochina | China | Petróleo | 133,34 |
86 | Sanofi | França | farmacêutico | 133,24 |
87 | Honeywell International | Estados Unidos | Conglomerados industriais | 132,03 |
88 | Banco da China-H | China | Bancos | 130,93 |
89 | Amgen Inc. | Estados Unidos | Biotecnologia | 130,28 |
90 | Banco Sun de Toronto | Canadá | Bancos | 129,58 |
91 | CVS Health Corp. | Estados Unidos | farmacêutico | 129,23 |
92 | meituan | China | varejo na internet | 128,80 |
93 | Lowe’S | Estados Unidos | Comércio varejista | 128,74 |
94 | Blackstone Inc. | Estados Unidos | Bancos | 125,31 |
95 | HSBC | Reino Unido | Bancos | 125,10 |
96 | Banco da Commonwealth da Austrália | Austrália | Bancos | 123,88 |
97 | IBM | Estados Unidos | tecnologia, hardware | 121,45 |
98 | Schwab | Estados Unidos | Bancos | 121,44 |
99 | International Holding Company | Emirados Árabes Unidos | Conglomerados industriais | 121,00 |
100 | SEIVA | Alemanha | Tecnologia, Software | 120,91 |
Fonte: Dados de mercado. Dados de 17 de maio de 2022. Em bilhões de dólares dos Estados Unidos (USD). |