Maiores empresas do mundo 2021
Atualizamos esta listagem. Agora você pode visitar as maiores empresas do mundo 2022.
Após as fortes altas do ano passado, cinco empresas estão acima de um trilhão de dólares (trilhões de ingleses) e uma delas, a gigante empresa de tecnologia Apple, está acima de 2 bilhões de dólares. Figura semelhante ao PIB da Itália.
Podemos ver abaixo, a lista de 2021 com as 100 empresas mais valiosas do mundo, da maior para a menor. Para isso, utilizamos sua capitalização de mercado em bolsa, ou seja, o que custaria comprar a empresa hoje.
Como mencionamos, a Apple, a tecnologia que mudou o mundo, está na primeira posição com um valor de mais de dois bilhões de dólares. Beneficiou-se, junto com o restante das empresas de tecnologia, das fortes injeções de liquidez ao redor do mundo para sair da pandemia. Seu preço já é superior ao PIB italiano. Para o que muitos se perguntam, onde está o limite?
Em segundo lugar está a petrolífera saudita, Aramco, com um valor de 1,8 mil milhões de dólares. Seguidas de perto pelas outras três empresas de tecnologia que aumentaram seu valor vertiginosamente nos últimos 12 meses, Microsoft, Amazon e Alphabet (dona do Google).
Já está se tornando comum as grandes empresas de tecnologia liderarem a mesa, deixando para trás bancos ou empresas de energia como no passado. Oito das dez primeiras posições já são ocupadas por empresas de tecnologia: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Tesla, Alibaba e Tencent. Os outros dois são uma empresa de petróleo (Aramco) e o famoso fundo de investimento do gênio Warren Buffett (Berkshire Hathaway).
Este ano é de salientar a subida vertiginosa da Tesla, que no ano passado estava na posição 65 e este ano está na oitava posição, subindo nada menos que 57 posições, multiplicando o seu valor por quatro em apenas um ano.
As maiores empresas do mundo por país
Se analisarmos a lista por país, os Estados Unidos ainda são claramente a primeira potência mundial em número de grandes empresas, com 57 empresas na lista das 100 maiores empresas do mundo. Por outro lado, a China já possui 14 empresas. Enquanto o Reino Unido, Suíça, Japão e Holanda estão empatados em terceiro lugar com três empresas cada.
Este ano também nenhuma empresa espanhola ou latino-americana aparece na lista. No entanto, encontraríamos a gigante têxtil Inditex se estivéssemos na lista um pouco mais longa, já que ela está em 138º lugar, com um valor de mercado de 102,45 bilhões de dólares.
Aqui estão as maiores empresas do mundo, por capitalização de mercado em 1º de março de 2021, em bilhões de dólares:
Não. | O negócio | País | Setor | Indivíduo. mercado de ações |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | Estados Unidos | tecnologia, hardware | 2.035,72 |
dois | aramco | Arábia Saudita | Petróleo | 1.836,75 |
3 | Corporação Microsoft | Estados Unidos | Tecnologia, Software | 1.752,66 |
4 | Amazon.com Inc | Estados Unidos | varejo na internet | 1.557,49 |
5 | Alphabet Inc. | Estados Unidos | Serviços e mídia interativa | 1.368,28 |
6 | Tencent | China | Serviços e mídia interativa | 819,47 |
7 | Facebook Inc. | Estados Unidos | Serviços e mídia interativa | 733,62 |
8 | Tesla Inc. | Estados Unidos | automóveis | 648,38 |
9 | Alibaba | China | varejo na internet | 643,62 |
10 | Berkshire Hath | Estados Unidos | Serviços financeiros diversificados | 566,41 |
onze | TSMC | Taiwan | semicondutores | 563,70 |
12 | Visa Inc. | Estados Unidos | serviços de TI | 469,27 |
13 | JPMorgan Chase | Estados Unidos | Bancos | 449,09 |
14 | Samsung | Coreia do Sul | tecnologia, hardware | 439,30 |
quinze | Johnson&Johnson | Estados Unidos | farmacêutico | 416,54 |
16 | Kweichow Mouta | China | Bebidas | 412,33 |
17 | Walmart Inc. | Estados Unidos | retalho | 367,58 |
18 | MasterCard Inc. | Estados Unidos | serviços de TI | 351,50 |
19 | Walt Disney Company | Estados Unidos | Entretenimento | 343,16 |
vinte | Nvidia Corp. | Estados Unidos | semicondutores | 339,57 |
vinte e um | Lvmh Moet Henne | França | Têxteis, vestuário e artigos de luxo | 318,95 |
22 | Unitedhealth Grp | Estados Unidos | Saúde | 315,22 |
23 | Participações do PayPal | Estados Unidos | serviços de TI | 304,33 |
24 | Procter & Gamble | Estados Unidos | Produtos para o lar | 304.19 |
25 | Banco da América | Estados Unidos | Bancos | 299,66 |
26 | Nestlé | suíço | Produtos alimentícios | 298,99 |
27 | Roche | suíço | farmacêutico | 281,77 |
28 | ICBC | China | Bancos | 280,55 |
29 | Home Depot Inc. | Estados Unidos | varejista especializado | 278,13 |
30 | meituan | China | varejo na internet | 258,10 |
31 | Intel Corporation | Estados Unidos | semicondutores | 246,95 |
32 | Comcast Corporation | Estados Unidos | Meios de comunicação | 241,49 |
33 | Motor Toyota | Japão | automóveis | 241,10 |
3. 4 | Netflix Inc. | Estados Unidos | Entretenimento | 238,65 |
35 | Holding ASML | Países Baixos | semicondutores | 234,96 |
36 | Ping An | China | Seguro | 234,04 |
37 | ExxonMobil Corp. | Estados Unidos | Petróleo | 229,89 |
38 | Verizon Communication | Estados Unidos | telecomunicações | 228,84 |
39 | Adobe Inc. | Estados Unidos | Tecnologia, Software | 220,04 |
40 | Nike Inc. | Estados Unidos | Têxteis, vestuário e artigos de luxo | 212,48 |
41 | Laboratórios Abbott | Estados Unidos | Saúde | 212.19 |
42 | Coca-Cola Co. | Estados Unidos | Bebidas | 211.11 |
43 | Novartis | suíço | farmacêutico | 210,73 |
44 | Pinduoduo Inc | China | varejo na internet | 210,63 |
Quatro cinco | Real | França | produtos pessoais | 204,05 |
46 | Ccb-H | China | Bancos | 203,86 |
47 | AT&T Inc. | Estados Unidos | telecomunicações | 198,90 |
48 | salesforce. com | Estados Unidos | Tecnologia, Software | 198,69 |
49 | Mercadoria da China | China | Bancos | 198,28 |
cinquenta | Eli Lilly & Co. | Estados Unidos | farmacêutico | 196,37 |
51 | Softbank Grupo C | Japão | telecomunicações | 194,08 |
52 | Chevron Corp. | Estados Unidos | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 192,64 |
53 | Nv Prosus | Países Baixos | varejo na internet | 192,16 |
54 | Broadcom Inc. | Estados Unidos | semicondutores | 191,81 |
55 | Abbvie Inc. | Estados Unidos | Biotecnologia | 190,26 |
56 | Oracle Corporation | Estados Unidos | Tecnologia, Software | 189,92 |
57 | Sistemas Cisco | Estados Unidos | equipamentos de comunicação | 189,43 |
58 | Indústrias de Confiança | Índia | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 186,86 |
59 | Pfizer Inc. | Estados Unidos | farmacêutico | 186,79 |
60 | Merck & Co. | Estados Unidos | farmacêutico | 183,75 |
61 | Grupo Bhp Ltda | Austrália | metais e mineração | 179,71 |
62 | pepsico | Estados Unidos | Bebidas | 178,23 |
63 | ThermoFisher | Estados Unidos | Saúde | 177,24 |
64 | abc | China | Bancos | 171,94 |
65 | Wuliangye Yibi | China | Bebidas | 168,06 |
66 | Novo Nordisk | Dinamarca | farmacêutico | 166,59 |
67 | Accenture Plc | Irlanda | serviços de TI | 166,12 |
68 | Tecnologia Kuaishou | China | Serviços e mídia interativa | 165,57 |
69 | Shopify Inc. | Canadá | serviços de TI | 161,22 |
70 | Instrumento do Texas | Estados Unidos | semicondutores | 158,53 |
71 | Medtronic Plc | Irlanda | Saúde | 157,61 |
72 | Corporação Danaher | Estados Unidos | Saúde | 156,45 |
73 | Qualcomm Inc. | Estados Unidos | semicondutores | 154,71 |
74 | Royal Dutch Sh | Países Baixos | Petróleo, gás e combustíveis consumíveis | 154,15 |
75 | Mcdonalds Corp. | Estados Unidos | Hotéis, restaurantes e lazer | 153,69 |
76 | Seiva Se | Alemanha | Tecnologia, Software | 151,41 |
77 | Aya | Hong Kong | Seguro | 151,33 |
78 | Wells Fargo & Co. | Estados Unidos | Bancos | 149,53 |
79 | T-Mobile Us Inc | Estados Unidos | telecomunicações | 149.10 |
80 | Jd.Com Incd | China | varejo na internet | 146,90 |
81 | CostcoWholesale | Estados Unidos | retalho | 146,62 |
82 | Tata Consultoria | Índia | serviços de TI | 145,66 |
83 | Rio Tinto Ltda | Austrália | metais e mineração | 144,93 |
84 | Energia Nextera | Estados Unidos | utilidades elétricas | 144,01 |
85 | Rio Tinto Plc | Reino Unido | metais e mineração | 143,85 |
86 | Celular chinês | Hong Kong | telecomunicações | 141,75 |
87 | Honeywell International | Estados Unidos | Conglomerados industriais | 140,73 |
88 | Morgan Stanley | Estados Unidos | mercados capitais | 139.07 |
89 | Carta Comum | Estados Unidos | Meios de comunicação | 138,26 |
90 | União Pac Corp | Estados Unidos | rodoviário e ferroviário | 137,96 |
91 | Citigroup Inc. | Estados Unidos | Bancos | 137,51 |
92 | Bristol-Myer Sqb | Estados Unidos | farmacêutico | 137,41 |
93 | Parcela Unida | Estados Unidos | Transporte aéreo e logística | 136,84 |
94 | Unilever Plc | Reino Unido | produtos pessoais | 136,69 |
95 | Banco da China-H | China | Bancos | 134,81 |
96 | Corporação Sony | Japão | produtos domésticos duráveis | 131,61 |
97 | Siemens | Alemanha | Conglomerados industriais | 131,44 |
98 | Phillip Morris | Estados Unidos | Tabaco | 130,86 |
99 | Amgen Inc. | Estados Unidos | Biotecnologia | 129,91 |
100 | Linden Plc | Reino Unido | Produtos quimicos | 127,73 |
Fonte: Dados de mercado. Dados de 1º de março de 2021. Em bilhões de dólares dos Estados Unidos (USD). |