Maiores empresas do mundo 2020
Mais um ano publicamos a lista das maiores empresas do mundo. Este ano, a petrolífera saudita Aramco está posicionada em primeiro lugar, após seu IPO em dezembro passado. Muito atrás estão a Apple e a Microsoft, que estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente.
Este ranking de empresas de 2020, que podemos ver abaixo, classifica as empresas mais valiosas do mundo, do mais alto ao mais baixo. Para isso, utilizamos sua capitalização de mercado em bolsa, ou seja, o que custaria comprar a empresa hoje.
Este ano, a petrolífera da Arábia Saudita, Aramco, ocupa a primeira posição, com um valor de 1.764.960 milhões de dólares (1,76 mil milhões de dólares). Isso ocorre apesar dos fortes ganhos de ações das gigantes de tecnologia Apple e Microsoft no ano passado. Na sua luta pelo segundo lugar, a Apple consegue colocar-se à frente, com um valor de 1,42 mil milhões de dólares, contra 1,40 mil milhões de dólares da Microsoft.
Mais uma vez, as empresas de tecnologia lideram a mesa. Das 10 maiores empresas do mundo, 7 têm um forte componente tecnológico, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Alibaba e Tencent. Os outros três são uma empresa de petróleo (Aramco), o famoso fundo mútuo de Warren Buffett (Berkshire Hathaway) e um banco (JP Morgan).
Se analisarmos a lista por país, os Estados Unidos continuam a ser claramente a maior potência mundial em termos de número de grandes empresas, com 58 empresas na lista das 100 maiores empresas do mundo. Por outro lado, a China tem 11 empresas, enquanto o Reino Unido está em terceiro lugar com um total de 6 empresas.
Este ano também nenhuma empresa espanhola ou latino-americana aparece na lista. No entanto, encontraríamos a gigante têxtil Inditex se fizéssemos um pouco mais de lista, já que está na posição 105, com um valor de mercado de 106,24 bilhões de dólares.
Abaixo expomos as maiores empresas do mundo, por sua capitalização de mercado em 17 de fevereiro de 2020, em bilhões de dólares:
Não. | Nome | País | limite de estoque | Indústria |
---|---|---|---|---|
1 | aramco | Arábia Saudita | 1.764,96 | Energia |
dois | Apple Inc. | Estados Unidos | 1.421,81 | tecnologia, hardware |
3 | Corporação Microsoft | Estados Unidos | 1.409,78 | tecnologia, software |
4 | Amazon.com | Estados Unidos | 1.062,76 | Internet, distribuição de varejo |
5 | Alphabet Inc. | Estados Unidos | 1.044,53 | Mídia interativa e serviços |
6 | Facebook Inc. | Estados Unidos | 610,51 | Mídia interativa e serviços |
7 | Alibaba | China | 589,21 | Internet, distribuição de varejo |
8 | Berkshire Hathaway | Estados Unidos | 554,55 | Fundo de investimento |
9 | Tencent | China | 512,31 | Serviços de comunicação |
10 | JPMorgan Chase | Estados Unidos | 431,14 | Banco |
onze | Visa Inc. | Estados Unidos | 412,70 | Tecnologias da informação |
12 | Johnson&Johnson | Estados Unidos | 395,12 | Cuidados de saúde |
13 | Mastercard Inc-A | Estados Unidos | 342,69 | Tecnologias da informação |
14 | Walmart Inc. | Estados Unidos | 334,47 | Bens de consumo |
quinze | Nestlé Sa-Reg | suíço | 327,21 | Bens de consumo |
16 | Procter & Gamble | Estados Unidos | 311,50 | Bens de consumo |
17 | Eletrônicos Samsung | Coreia do Sul | 308,20 | tecnologia, hardware |
18 | Banco da América | Estados Unidos | 307,94 | Banco |
19 | Gênero Roche Hldg | suíço | 301.09 | Cuidados de saúde |
vinte | Intel Corporation | Estados Unidos | 287,71 | Tecnologias da informação |
vinte e um | TSMC | Taiwan | 285,45 | Tecnologias da informação |
22 | Unitedhealth Grp | Estados Unidos | 283,41 | Cuidados de saúde |
23 | AT&T Inc. | Estados Unidos | 277,50 | telecomunicações |
24 | ICBC | China | 273,32 | Banco |
25 | Home Depot Inc. | Estados Unidos | 267,29 | Especialidade de Varejo |
26 | Coca-Cola Co/The | Estados Unidos | 256,86 | Bens de consumo |
27 | ExxonMobil Corp. | Estados Unidos | 256,62 | Energia |
28 | Walt Disney Company | Estados Unidos | 251,93 | Entretenimento |
29 | Novartis Ag-Reg | suíço | 246,19 | Cuidados de saúde |
30 | Verizon Communication | Estados Unidos | 242,00 | telecomunicações |
31 | Motor Toyota | Japão | 229,72 | automóveis |
32 | Lvmh Moet Henne | França | 226,61 | Têxteis, vestuário e artigos de luxo |
33 | Ping An | China | 215,80 | Seguradora |
3. 4 | Ccb-H | China | 211,67 | Banco |
35 | Merck & Co. | Estados Unidos | 210,43 | Cuidados de saúde |
36 | Comcast Corp-A | Estados Unidos | 209,85 | Meios de comunicação |
37 | Chevron Corp. | Estados Unidos | 208,15 | Energia |
38 | pepsico | Estados Unidos | 204,25 | Bens de consumo |
39 | Pfizer Inc. | Estados Unidos | 202,05 | Cuidados de saúde |
40 | Wells Fargo & Co. | Estados Unidos | 199,36 | Banco |
41 | Sistemas Cisco | Estados Unidos | 199,26 | Tecnologias da informação |
42 | Royal Dutch Sh-A | Países Baixos | 197,32 | Energia |
43 | Kweichow Mouta-A | China | 196,15 | Bens de consumo |
44 | Boeing Co/The | Estados Unidos | 191,75 | Aeroespacial |
Quatro cinco | Adobe Inc. | Estados Unidos | 183,05 | tecnologia, software |
46 | Oracle Corporation | Estados Unidos | 177,93 | tecnologia, software |
47 | Nvidia Corp. | Estados Unidos | 177,35 | Tecnologias da informação |
48 | Celular chinês | Hong Kong | 173,96 | telecomunicações |
49 | Abc-H | China | 171,22 | Banco |
cinquenta | Seiva Se | Alemanha | 169.12 | tecnologia, software |
51 | salesforce. com | Estados Unidos | 168,49 | tecnologia, software |
52 | Netflix Inc. | Estados Unidos | 166,92 | Serviços de comunicação |
53 | Citigroup Inc. | Estados Unidos | 166,57 | Banco |
54 | Mcdonalds Corp. | Estados Unidos | 163,49 | consumidor discricionário |
55 | Real | França | 161,66 | Bens de consumo |
56 | Nike Inc-Cl B | Estados Unidos | 161,25 | consumidor discricionário |
57 | Laboratórios Abbott | Estados Unidos | 158,56 | Cuidados de saúde |
58 | Unilever Nv | Reino Unido | 157,36 | Bens de consumo |
59 | Medtronic Plc | Irlanda | 157,27 | Cuidados de saúde |
60 | Unilever Plc | Reino Unido | 157,16 | Bens de consumo |
61 | Hsbc Holdings Pl | Reino Unido | 155,87 | Banco |
62 | Bristol-Myer Sqb | Estados Unidos | 155,40 | Cuidados de saúde |
63 | Novo Nordisk-B | Dinamarca | 152,57 | Cuidados de saúde |
64 | Anheuser-Busch I | Bélgica | 147,43 | Bens de consumo |
65 | Tesla Inc. | Estados Unidos | 146,98 | automóveis |
66 | Participações do PayPal | Estados Unidos | 144,26 | Tecnologias da informação |
67 | Banco da China-H | China | 143,45 | Banco |
68 | CostcoWholesale | Estados Unidos | 140,62 | Bens de consumo |
69 | Abbvie Inc. | Estados Unidos | 139,08 | Cuidados de saúde |
70 | Philip MorrisIn | Estados Unidos | 137,70 | Bens de consumo |
71 | Energia Nextera | Estados Unidos | 136,19 | elétrico |
72 | ThermoFisher | Estados Unidos | 136,01 | Cuidados de saúde |
73 | Eli Lilly & Co. | Estados Unidos | 135,49 | Cuidados de saúde |
74 | Accenture Plc-A | Irlanda | 135,07 | Tecnologias da informação |
75 | Petrochina-H | China | 134,18 | Energia |
76 | IBM | Estados Unidos | 133,47 | tecnologia, hardware |
77 | Aml Holding Nv | Países Baixos | 132,95 | Tecnologias da informação |
78 | United Tech Corp. | Estados Unidos | 132,79 | Aeroespacial |
79 | Amgen Inc. | Estados Unidos | 131,81 | Cuidados de saúde |
80 | Indústrias de Confiança | Índia | 131.07 | Energia |
81 | Mercadoria da China Bk-A | China | 129,78 | Banco |
82 | Carta Comum-A | Estados Unidos | 129,25 | Meios de comunicação |
83 | Honeywell International | Estados Unidos | 128,85 | Conglomerados industriais |
84 | Nv Prosus | Países Baixos | 127,43 | Internet, distribuição de varejo |
85 | Total Sa | França | 127,36 | Energia |
86 | União Pac Corp | Estados Unidos | 127.01 | rodoviário e ferroviário |
87 | Broadcom Inc. | Estados Unidos | 126,41 | Tecnologias da informação |
88 | Aya | Hong Kong | 126,05 | Seguradora |
89 | Astrazeneca Plc | Reino Unido | 125,74 | Cuidados de saúde |
90 | Sanofi | França | 125,33 | Cuidados de saúde |
91 | Instrumento do Texas | Estados Unidos | 123,59 | Tecnologias da informação |
92 | Lockheed Martin | Estados Unidos | 123,45 | Aeroespacial |
93 | Bhp Group Plc | Austrália | 122,41 | Metais e Mineração |
94 | bp plc | Reino Unido | 121,28 | Energia |
95 | Linden Plc | Reino Unido | 119,60 | Química |
96 | Banco Real do Ca | Canadá | 116,49 | Banco |
97 | Tata Consultoria | Índia | 115,64 | Tecnologias da informação |
98 | Corporação Danaher | Estados Unidos | 115,42 | Cuidados de saúde |
99 | Torre Americana C | Estados Unidos | 113,50 | Imobiliária |
100 | China Life-H | China | 112,44 | Seguradora |
Fonte: Dados de mercado. Dados no final de 17 de fevereiro de 2020. Em bilhões de DÓLARES. |