Maiores empresas do mundo 2015
Com um valor superior a 650 mil milhões de euros e com clientes em quase todos os cantos do planeta, a Apple volta a ocupar a primeira posição, com um valor que praticamente duplica o valor da segunda empresa da lista; seu concorrente Microsoft. O pódio é completado pelo famoso motor de busca Google.
Mais um ano a economia americana mostra seu domínio do panorama econômico mundial. Além de colocar 7 das 10 maiores empresas da lista, 54 das 100 empresas do ranking têm nacionalidade norte-americana. E, como se não bastasse, nos últimos meses eles foram favorecidos pela força do dólar.
Se olharmos para os setores que compõem a lista, dominam empresas de tecnologia, bancos e petrolíferas, além de empresas de moda/farmacêuticas. Você pode comprar ações de qualquer uma dessas empresas através do seguinte link:
A primeira empresa espanhola no ranking das empresas mundiais é novamente o Banco Santander, que ocupa a 72ª posição, três posições abaixo do ano passado. A próxima empresa nacional é a Inditex, subindo 7 posições para 82. A operadora de telefonia espanhola, Telefónica, não entra no top 100 e ocupa o 133º lugar.
Aqui estão as maiores empresas do mundo , por capitalização de mercado em 2015:
Classificação | O negócio | Indivíduo. mercado de ações | País |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 650,05 | USOS |
dois | Microsoft Corp. | 346.11 | USOS |
3 | Google Inc. | 324,59 | USOS |
4 | ExxonMobil Corp. | 320,78 | USOS |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 314.07 | USOS |
6 | Petrochina Co-H | 308,57 | China |
7 | Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) | 259,95 | China |
8 | Wells Fargo & Co. | 253,00 | USOS |
9 | Johnson & Johnson | 246,67 | USOS |
10 | Celular chinês | 244,23 | China |
onze | Novartis Ag-Reg | 242,79 | suíço |
12 | Elétrica geral | 241,38 | USOS |
13 | Lojas Walmart | 222,19 | USOS |
14 | Nestlé Sa-Reg | 221,79 | suíço |
quinze | Gênero Roche Hldg | 221,74 | suíço |
16 | JPMorgan Chase | 215.07 | USOS |
17 | China Const Ba-H | 208,25 | China |
18 | Motor Toyota | 206.19 | Japão |
19 | Facebook Inc-A | 198,70 | USOS |
vinte | Procter & Gamble | 191,89 | USOS |
vinte e um | Alibaba Grp-Adr | 190,57 | China |
22 | Banco da China-H | 183,89 | China |
23 | Pfizer Inc. | 183,22 | USOS |
24 | Chevron Corp. | 180,09 | USOS |
25 | Verizon Communication | 179,50 | USOS |
26 | Royal Dutch Sh-A | 178,54 | Países Baixos |
27 | Amazon.com Inc | 176,16 | USOS |
28 | Anheuser-Busch I | 172,24 | USOS |
29 | Tencent Holdings | 171,46 | China |
30 | Oracle Corporation | 169,29 | USOS |
31 | Agrícola-A | 169,08 | China |
32 | HSBC Holdings Plc | 166,71 | Reino Unido |
33 | Walt Disney Company | 163,39 | USOS |
3. 4 | Samsung Electron | 159,15 | Coréia |
35 | Coca-Cola Co/The | 158,76 | USOS |
36 | Spdr S&P 500 ETF | 157,35 | USOS |
37 | AT&T Inc. | 155,50 | USOS |
38 | Banco da América | 152,42 | USOS |
39 | IBM | 150,47 | USOS |
40 | Visa Inc-Classe A | 149,17 | USOS |
41 | Merck & Co. | 147,98 | USOS |
42 | Citigroup Inc. | 145,81 | USOS |
43 | China Life-H | 143,92 | USOS |
44 | Ciências de Gileade | 139,00 | USOS |
Quatro cinco | Intel Corporation | 137,26 | USOS |
46 | Sistemas Cisco | 131,85 | USOS |
47 | Novo Nordisk-B | 128,21 | Noruega |
48 | Home Depot Inc. | 127,42 | USOS |
49 | pepsico | 126,49 | USOS |
cinquenta | Comcast Corp-A | 124,66 | USOS |
51 | Sinopec Corp-H | 123,02 | Austrália |
52 | Bhp Billiton Ltda. | 118,34 | China |
53 | Bhp Billiton Plc | 118,22 | Reino Unido |
54 | Philip MorrisIn | 116,99 | USOS |
55 | Unilever N.V. | 116,53 | Países Baixos |
56 | Unilever Plc | 116,41 | Reino Unido |
57 | Sanofi | 116,14 | França |
58 | BP Plc | 115,33 | Reino Unido |
59 | Total Sa | 112,67 | França |
60 | Ping An-H | 111,90 | Taiwan |
61 | TSMC | 108.947 | China |
62 | Bayer Ag-Reg | 107,79 | Alemanha |
63 | Amgen Inc. | 107.205 | USOS |
64 | volkswagen ag | 104,32 | Alemanha |
65 | Schlumberger Ltda. | 103,29 | USOS |
66 | Actavis Plc | 102,19 | USOS |
67 | Qualcomm Inc. | 100,50 | USOS |
68 | Cvs Caremark Cor | 100,36 | USOS |
69 | Unitedhealth Grp | 98.9115 | USOS |
70 | Bristol-Myer Sqb | 97.873 | USOS |
71 | Banco da Commonwealth da Austrália | 96,70 | Austrália |
72 | Banco Santander | 96,38 | Espanha |
73 | Glaxo Smith Kline plc (gsk) | 96,32 | Reino Unido |
74 | Mastercard Inc-A | 95.1975 | USOS |
75 | Medtronic Plc | 94.9334 | USOS |
76 | Real | 94.5673 | França |
77 | Tabaco Americano Britânico | 92.9489 | Reino Unido |
78 | United Tech Corp. | 92,93 | USOS |
79 | Abbvie Inc. | 91,57 | USOS |
80 | Daimler AG | 91.3106 | Alemanha |
81 | 3MCo | 90.4389 | USOS |
82 | Inditex | 90.3829 | Espanha |
83 | Ambev Sa | 89,96 | Brasil |
84 | Altria Group Inc. | 89,96 | USOS |
85 | Boeing Co/The | 89.9319 | USOS |
86 | Mitsubishi UfjF | 88.2021 | Japão |
87 | Banco do Lloyd’s | 87.7603 | Reino Unido |
88 | Grupo Vodafone | 86,38 | Reino Unido |
89 | Siemens | 84,47 | Alemanha |
90 | Banco Real do Canadá | 83.6001 | Canadá |
91 | Seiva Ag | 82.4941 | Alemanha |
92 | Mcdonalds Corp. | 82.3812 | USOS |
93 | Botas Walgreens | 81.7372 | USOS |
94 | Kinder Morgan em | 80.7791 | USOS |
95 | Biogene Inc. | 80.7346 | USOS |
96 | Sabmiller Plc | 80.5172 | Colômbia – África do Sul |
97 | Lvmh Moet Henne | 79,7916 | França |
98 | Celgene Corp. | 79.705 | USOS |
99 | Goldman Sachs Gp | 79.5007 | USOS |
100 | UPS | 79.2425 | USOS |
… | … | ||
133 | Telefone | 64.3723 | Espanha |
147 | América Móvil-L | 60.4907 | México |
155 | BBVA | 57.5353 | Espanha |
* Capitalização de mercado em 14 de maio de 2015 em bilhões de euros |
Confira o ranking do ano passado das maiores empresas do mundo para ver as diferenças.
Leia também: Empresas por região e setor.
Leia também: Os maiores bancos do mundo.