Maiores empresas da Espanha (2015)
Atualizamos esta lista para 2017.
Com um valor de 96 mil milhões de euros, a Inditex ocupa o 1º lugar no ranking por capitalização bolsista . É acompanhado pelo famoso Banco Santander, cuja capitalização de mercado é de 76 bilhões de euros. O top 4 do pódio é completado pela Telefónica com 71 bilhões de euros e BBVA com uma capitalização de mercado de 60 bilhões de euros.
A Inditex é um grupo de distribuição de moda que nasceu em 1963 como uma fábrica de roupas femininas e atualmente conta com mais de 6.460 lojas nos cinco continentes. Em quarenta anos, a empresa passou por muitas fases e viveu muitos momentos marcantes de negócios, mas sempre manteve um objetivo: ouvir atentamente os clientes para oferecer-lhes as propostas de moda que desejam.
Este forte foco no cliente levou à abertura da primeira loja Zara em 1975, ao início da sua expansão internacional no final da década de 1980 e ao lançamento de novos formatos de moda: Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe.
Por seu lado, no setor bancário, temos em primeiro lugar o Grupo Santander, grupo bancário espanhol organizado em torno do Banco Santander e que inclui uma rede de entidades financeiras com presença em todo o mundo, principalmente na Europa e na América Latina. Dentro deste setor, destaca-se também o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) , a instituição financeira líder no México, segundo na Espanha e no Peru, e terceiro na Venezuela.
Finalmente, dentro do setor de telecomunicações, a Telefónica ocupa o primeiro lugar neste setor e o terceiro no ranking geral de empresas na Espanha. Sediada em Madrid, Espanha, e com grande presença internacional, é considerada a empresa de telecomunicações mais importante da Europa e a quinta do mundo.
Abaixo apresentamos as maiores empresas da Espanha , por capitalização de mercado e ativos totais em 2015:
Classificação | O negócio | Indivíduo. mercado de ações | Ativos Totais | País |
---|---|---|---|---|
1 | Inditex | 96,91 | 15,9 | Espanha |
dois | Banco Santander | 76,82 | 1369,7 | Espanha |
3 | Telefone | 71,72 | 124,8 | Espanha |
4 | bbva | 60,86 | 672,6 | Espanha |
5 | Iberdrola SA | 60,67 | 98,9 | Espanha |
6 | Caixabank S.A. | 59,98 | 355,6 | Espanha |
7 | Repsol S.A. | 58,30 | 58,1 | Espanha |
8 | Gás Natural Sdg | 46,00 | 50,5 | Espanha |
9 | Endesa | 44,48 | 30,8 | Espanha |
10 | Amadeus It Holdi | 40,67 | 6,5 | Espanha |
onze | Ferrovial S.A. | 32,67 | 25,5 | Espanha |
12 | Aena S.A. | 31,94 | 17,4 | Espanha |
13 | Abertis | 27,84 | 27,8 | Espanha |
14 | Bankia S.A. | 25,90 | 232,0 | Espanha |
quinze | Grifos S.A. | 24.06 | 8.1 | Espanha |
16 | Banco Sabadell | 23,95 | 167,5 | Espanha |
17 | Rede elétrica | 23,45 | 10,6 | Espanha |
18 | Mapfre SA | 22,64 | 70,7 | Espanha |
19 | Banco Popular | 22.42 | 166,8 | Espanha |
vinte | acs | 21,97 | 38,1 | Espanha |
vinte e um | Bankinter | 21.80 | 57.1 | Espanha |
22 | Enagas SA | 20,49 | 8.2 | Espanha |
23 | Edp Renováveis S | 19,63 | 15,3 | Espanha |
24 | Distribuidor em | 19h40 | 3.1 | Espanha |
25 | Mediaset Espanha | 17,54 | 1,5 | Espanha |
26 | Zardoya Otis | 17.15 | 0,7 | Espanha |
27 | Gamesa | 15,83 | 4,5 | Espanha |
28 | Acciona S.A. | 15,63 | 16.1 | Espanha |
29 | Cellnex Telecom | 15,47 | 1.2 | Espanha |
30 | Oc catalão | 15,34 | 11,9 | Espanha |
31 | Atresmedia Corp | 15.21 | 1.2 | Espanha |
32 | Acerinox | 14,95 | 4.6 | Espanha |
33 | Almirall SA | 14.17 | 2.6 | Espanha |
3. 4 | Proségur | 13h50 | 3.1 | Espanha |
35 | Bolsas de Valores e Mercados Espanhóis | 12,91 | 36,8 | Espanha |
36 | Abengoa Rendimento Pl | 12,54 | 7,7 | Espanha |
37 | Clh Sa-D | 12,38 | 2,0 | Espanha |
38 | Abengoa -Cl A | 21/12 | 28.1 | Espanha |
39 | Ebro Alimentos S.A. | 12.09 | 3.2 | Espanha |
40 | Técnicas Reunidas | 11,85 | 2.6 | Espanha |
41 | Viscofan | 11,57 | 0,9 | Espanha |
42 | Cemex Latam Hold | 25/11 | 2.9 | Espanha |
43 | Nascer do sol | 10,93 | 3.3 | Espanha |
44 | Empresa de distribuição | 10,56 | 6,5 | Espanha |
Quatro cinco | Melia Hotels International | 10,48 | 3.2 | Espanha |
46 | FCC | 10,25 | 13,9 | Espanha |
47 | Propriedade Merlin | 9,92 | 2.4 | Espanha |
48 | Torrenova De Inv | 9,73 | – | Espanha |
49 | Col Imóveis | 9,65 | 6,0 | Espanha |
cinquenta | Cie Automotive | 9,59 | 3.2 | Espanha |
51 | Unicaja Banco S.A. | 9.11 | – | Espanha |
52 | Nh Hotel Grupo S | 8,41 | 2.7 | Espanha |
53 | Liberbank SA | 8,37 | 42,4 | Espanha |
54 | SAcyr SA | 8,29 | 11,8 | Espanha |
55 | Trabalha com Huarte | 8,29 | 14.2 | Espanha |
56 | Sistemas Indra | 7,98 | 3.4 | Espanha |
57 | Testa Imóveis | 7,74 | 3.2 | Espanha |
* Capitalização bolsista em 25 de junho de 2015 em bilhões de euros *Total do Ativo em bilhões de euros |
Leia também: Maiores empresas do mundo.
Leia também: Maiores bancos da Espanha.