Maiores empresas da América Latina 2015 LATAM
O ranking é composto por um total de 89 empresas e 1.541 bilhões de dólares de capitalização de mercado. O mercado latino-americano hoje é uma oportunidade de investimento e expansão para empresas internacionais. Especificamente, países como México, Brasil, Chile, Colômbia e Argentina apresentam importantes oportunidades de investimento.
Brasil, México e Colômbia apresentam os mercados domésticos mais atrativos para investidores estrangeiros devido ao seu tamanho e dinamismo. O aspecto mais valorizado do Panamá é sua localização geográfica, enquanto o Chile é visto como o de maior qualificação de sua força de trabalho. O México , por sua vez, é considerado o mais competitivo da região e aquele com os acordos de livre comércio mais interessantes.
No topo da lista está a Ambev, uma empresa de bebidas das Américas localizada no Brasil com uma capitalização de mercado de US$ 96 bilhões. Podemos dizer que é praticamente 7,3 vezes menor que a Apple, a empresa número um do mundo no ranking das Maiores Empresas do Mundo com uma capitalização de 700 bilhões de dólares.
Em segundo lugar temos Mercantil Servicios Financieros , com uma capitalização de 76 bilhões de dólares, esta empresa é a primeira e mais completa prestadora de serviços financeiros na Venezuela.
Em terceiro lugar, a América Móvil , empresa de telecomunicações mexicana com presença em 18 países, está logo atrás da segunda no ranking com 71 bilhões de dólares.
Finalmente, o Banco Venezuela completa este top 4 das maiores empresas do mercado LATAM com 60 bilhões de dólares.
Abaixo apresentamos as maiores empresas da LATAM , por capitalização de mercado em 2015:
Classificação | O negócio | Indivíduo. mercado de ações | País |
---|---|---|---|
1 | Ambev Sa | 96,91 | Brasileiro |
dois | Mercantil Serv-A | 76,82 | Venezuela |
3 | América Móvil-L | 71,72 | México |
4 | Banco venezuelano | 60,86 | Venezuela |
5 | Itaú Uniban-Pref | 60,67 | Brasileiro |
6 | Banco Provincial | 59,98 | Venezuela |
7 | Petrobras-Pref | 58,30 | Brasileiro |
8 | Bradesco Sa-Pref | 46,00 | Brasileiro |
9 | Walmart México | 44,48 | México |
10 | Grupo Modelo-C | 40,67 | México |
onze | Desenvolvimento Eco-Ubd | 32,67 | México |
12 | Ok Sa-Pf | 31,94 | Brasileiro |
13 | ecopetrol | 27,84 | Colômbia |
14 | Sky Sa | 25,90 | Brasileiro |
quinze | Cobre do Sul | 24.06 | México |
16 | Grupo México-B | 23,95 | México |
17 | banco ocidental | 23,45 | Venezuela |
18 | Grupo Telev-Cpo | 22,64 | México |
19 | Bb Segurança Pa | 22.42 | Brasileiro |
vinte | Telefone Brasil-Pref | 21,97 | Brasileiro |
vinte e um | Banco do Brasil | 21.80 | Brasileiro |
22 | Banco da Unidade Santa | 20,49 | Brasileiro |
23 | Itaúsa-Pref | 19,63 | Brasileiro |
24 | Brf Sa | 19h40 | Brasileiro |
25 | Falabella | 17,54 | Pimenta |
26 | Coca-Cola Femsa | 17.15 | México |
27 | Grupo F Banort-O | 15,83 | México |
28 | Enersis Sa | 15,63 | Pimenta |
29 | Grupo Fin Inb-O | 15,47 | México |
30 | jbs | 15,34 | Brasileiro |
31 | O Porto Vivo-1 | 15.21 | México |
32 | Ypf Sa-D | 14,95 | Argentina |
33 | Empresas Copec | 14.17 | Pimenta |
3. 4 | Hal Trust | 13h50 | curaçao |
35 | Grupo F Santan-B | 12,91 | México |
36 | Grupo Bimbo-A | 12,54 | México |
37 | Cemex Sat-Cpo | 12,38 | México |
38 | ultratorque | 21/12 | Brasileiro |
39 | Souza-Cruz | 12.09 | Brasileiro |
40 | Telefone Vene D Shs | 11,85 | Venezuela |
41 | Endesa (Chile) | 11,57 | Pimenta |
42 | Credicorp Ltd | 25/11 | Peru |
43 | Grupo Aval Sa | 10,93 | Colômbia |
44 | Alfa Sab-A | 10,56 | México |
Quatro cinco | banco chileno | 10,48 | Pimenta |
46 | Bancolombia S.A. | 10,25 | Colômbia |
47 | Weg Sa | 9,92 | Brasileiro |
48 | Grupo Carso-A1 | 9,73 | México |
49 | Banco Santander | 9,65 | Pimenta |
cinquenta | arca continental | 9,59 | México |
51 | Grupo de Unidades de Btg | 9.11 | Brasileiro |
52 | Ccr Sa | 8,41 | Brasileiro |
53 | Sociedade Mineira | 8,37 | Peru |
54 | Frenillo Plc | 8,29 | México |
55 | Sul Americano | 8,29 | Colômbia |
56 | Parte Tim | 7,98 | Brasileiro |
57 | Banco de Bogotá | 7,74 | Colômbia |
58 | Fibra Celulose | 7,73 | Brasileiro |
59 | tractebel | 7,25 | Brasileiro |
60 | fibra um | 7,15 | México |
61 | Cencosud Sa | 7.11 | Pimenta |
62 | Indústrias Penol | 6,87 | México |
63 | Cmpc | 6,86 | Pimenta |
64 | Pao Acuca-Pref | 6,79 | Brasileiro |
65 | Kimberly-Cla MA | 6,76 | México |
66 | Bm&Fbovespa Sa | 6,75 | Brasileiro |
67 | Mercado Livre Inc. | 6,67 | Argentina |
68 | Kroton | 6,52 | Brasileiro |
69 | Banco de crédito-C | 6,49 | Peru |
70 | Mexichem-* | 6,29 | México |
71 | CPFL Energia SA | 6,27 | Brasileiro |
72 | A infraestrutura | 6.21 | México |
73 | Lojas Americ-Prf | 6.14 | Brasileiro |
74 | Ideal-B1 | 6.06 | México |
75 | Suzano Pa-Pref A | 5,89 | Brasileiro |
76 | Klabin Sa-Pref | 5,76 | Brasileiro |
77 | empresa de energia | 5,75 | Colômbia |
78 | embreagem | 5,73 | Brasileiro |
79 | Gruma Sab-B | 5,72 | México |
80 | Soquimich-B | 5,57 | Pimenta |
81 | Grupo Elektra Sa | 5,53 | México |
82 | Grupo Lala Sab D | 5,46 | México |
83 | Walmart Chile S.A. | 5,45 | Pimenta |
84 | Cemig-Pref | 5,38 | Brasileiro |
85 | Grupo Argos Sa | 5,36 | Colômbia |
86 | União Cerv Bac-I | 5:30 | Peru |
87 | Antarchile | 5.21 | Pimenta |
88 | Argos Cimentos | 5,05 | Colômbia |
89 | Telecom Argent-B | 5,00 | Argentina |
* Capitalização de mercado de 25 de junho | |||
2015 em bilhões de euros |