Maiores bancos do mundo 2016
O banco americano Well Fargo posiciona-se como o maior banco do mundo com um valor de 226 mil milhões de euros, à frente do banco chinês ICBC, que depois de cair 25% em bolsa face ao ano passado, desce um degrau e ocupa o segundo lugar maior banco O terceiro degrau do pódio é ocupado este ano pelo outro americano JP Morgan, que é favorecido pela força do dólar ao longo de 2015.
Em comparação com o ano passado, podemos ver como os bancos dos EUA subiram em relação à concorrência chinesa e europeia, delegando o principal banco europeu, o inglês HSBC, para o oitavo lugar. Os dez maiores bancos mundiais por nacionalidade tem a mesma composição, com 4 bancos americanos, 4 bancos chineses, um banco do Reino Unido e o banco da Commonwealth australiano.
O espanhol Banco Santander, o segundo banco europeu com um valor de 60 bilhões de euros, cai cinco posições para o décimo sexto lugar devido às fortes quedas na bolsa que sofreu nos últimos meses. O outro grande banco espanhol, o BBVA, por sua vez, perdeu quatro posições para o número 33, com um capital de 39 bilhões de euros.
Aqui estão os maiores bancos do mundo , por capitalização de mercado em 2015:
Não. | Banco | País | Indivíduo. mercado de ações |
---|---|---|---|
1 | Wells Fargo & Co. | Estados Unidos | 226,93 |
dois | Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) | China | 208,34 |
3 | JP Morgan Chase & Co. | Estados Unidos | 196,61 |
4 | Banco Agricultural da China | China | 141,79 |
5 | Banco de construção da China | China | 140,97 |
6 | Banco da China | China | 131,46 |
7 | Banco da América | Estados Unidos | 122,90 |
8 | HSBC | Reino Unido | 115,99 |
9 | Grupo Citi | Estados Unidos | 110,29 |
10 | Banco da Commonwealth da Austrália | Austrália | 88,91 |
onze | Banco Westpac | Austrália | 74,04 |
12 | Banco Real do Canadá | Canadá | 73,54 |
13 | Banco Toronto Dom | Canadá | 68,84 |
14 | Banco Lloyd | Reino Unido | 65,29 |
quinze | Banco dos EUA | Estados Unidos | 63,04 |
16 | Banco Santander | Espanha | 60,44 |
17 | Mitsubishi UfjF | Japão | 60,21 |
18 | BNP Paribas | França | 57,72 |
19 | Grupo UBS Ag | suíço | 57,67 |
vinte | Mercadoria da China Bk-A | China | 54,81 |
vinte e um | Banco ANZ | Austrália | 50,72 |
22 | Banco de Nova Esco | Canadá | 50.10 |
23 | Bankcomm-H | China | 49,76 |
24 | Banco Nacional Australiano | Austrália | 49,61 |
25 | Banco Postal do Japão | Japão | 48h30 |
26 | Shang Pudong-A | China | 48,16 |
27 | China Minsheng-A | China | 44,36 |
28 | Grupo ING | Países Baixos | 43,95 |
29 | Itaú Uniban-Pref | Brasil | 43,82 |
30 | Intesa Sanpaolo | Itália | 42,47 |
31 | Proibição Industrial-A | China | 40,98 |
32 | SMFG | Japão | 39,73 |
33 | BBVA | Espanha | 39.14 |
3. 4 | Serviços Financeiros PNC | Estados Unidos | 38,85 |
35 | Nordea Bank Ab | Suécia | 38.13 |
36 | Barclays Plc | Reino Unido | 37,55 |
37 | Citic Bank-H | China | 36.09 |
38 | Mizuho Financial | Japão | 35,47 |
39 | Hdfc Bank Ltd | Índia | 35,17 |
40 | Royal Bk Scotlan | Reino Unido | 35.13 |
41 | Bradesco Sa-Pref | Brasil | 34,52 |
42 | Banco de Montreal | Canadá | 33,76 |
43 | Sberbank Pjsc | Rússia | 29,58 |
44 | Banco Hang Seng | Hong Kong | 29,43 |
Quatro cinco | Catar Nacional B | Catar | 29h00 |
46 | Société Générale Sa | França | 28,45 |
47 | Registro Suíço de Crédito | suíço | 27,27 |
48 | Crédito Agrícola | França | 26,62 |
49 | Boc Hong Kong Ho | Hong Kong | 26,55 |
cinquenta | Danske Bank A/S | Dinamarca | 25,85 |
51 | Pode Impl Bk Comm | Canadá | 25,59 |
52 | Participações do Grupo Dbs | Cingapura | 25.14 |
53 | Banco alemão | Alemanha | 24.05 |
54 | BB&T Corp. | Estados Unidos | 23,94 |
55 | Banco OBC | Cingapura | 23,66 |
56 | China Everbridge-A | China | 23,53 |
57 | Svenska Han-A | Suécia | 22,97 |
58 | Banco da Ásia Central | Indonésia | 22,87 |
59 | Spa Unicredit | Itália | 21,95 |
60 | Swedbank Ab-A | Suécia | 21.47 |
61 | Banco Al Rajhi | Arábia Saudita | 21.03 |
62 | Comunicação Nacional | Arábia Saudita | 20,76 |
63 | Grupo KBC | Bélgica | 20,49 |
64 | Carta Padrão | Reino Unido | 20,48 |
65 | Ping An Bank-A | China | 20,36 |
66 | Bk irlandês aliado | Irlanda | 20,36 |
67 | Grupo SEB | Suécia | 20.32 |
68 | Unidos no exterior | Cingapura | 19,49 |
69 | Banco Estatal da Índia | Índia | 19,36 |
70 | Banco Rakyat Indus | Indonésia | 19,34 |
71 | Banco da Malásia | Malásia | 18,82 |
72 | Banco de Pequim-A | China | 18,74 |
73 | Alça DNB | Noruega | 17,97 |
74 | Banco Icici Ltda. | Índia | 17.13 |
75 | Kotak Mahindra | Índia | 16,45 |
76 | Bancos Suntrust | Estados Unidos | 16h30 |
* Capitalização de mercado em 11 de março de 2016 em bilhões de euros |