Maiores bancos do mundo 2014 (por ativos)
Atualizamos esta listagem. Agora você pode visitar os maiores bancos do mundo por ativos 2017.
Apresentamos uma lista dos cinquenta maiores bancos do mundo, de acordo com o volume de seus ativos. Como esperado, o enorme crescimento da ChinaIsso levou o banco industrial e comercial chinês a subir para a primeira posição, com ativos avaliados em mais de 2,3 bilhões de euros.O segundo lugar vai para o grupo inglês HSBC, com quase 2 bilhões de euros de ativos. E o terceiro degrau do pódio vai para outro banco chinês, o Construction Bank Corporation, com quase 1,9 bilhão de euros de ativos.
A lista dos 50 maiores bancos do mundo de acordo com seus ativos é composta por 10 bancos chineses, 6 americanos, 5 japoneses, 5 franceses, 5 britânicos, 4 australianos, 3 canadenses, 3 alemães, 2 espanhóis, 2 italianos, 2 suíço, 2 da Holanda e um banco sueco.
O banco Santander ocupa a décima oitava posição no ranking mundial de bancos , com ativos avaliados em mais de 1,16 bilhão de euros. O outro grande banco espanhol, o BBVA, está na posição número 36 com ativos avaliados em quase 600 bilhões de euros.
BancoNúmeroPaísAtivos*
Não. | Banco | País | Bens | |
---|---|---|---|---|
1 | Banco Industrial e Comercial da China | China | 2305,72 | |
dois | HSBC Holdings | Reino Unido | 1998,88 | |
3 | Corporação do Banco de Construção da China | China | 1885,90 | |
4 | BNP Paribas | França | 1876,22 | |
5 | Grupo Financeiro Mitsubishi UFJ | Japão | 1818,00 | |
6 | JPMorgan Chase & Co. | USOS | 1794,92 | |
7 | Banco Agricultural da China | China | 1790,17 | |
8 | Banco da China | China | 1764,83 | |
9 | Credit Agricole S.A. | França | 1700,41 | |
10 | Barclays PLC | Reino Unido | 1642,62 | |
onze | Banco alemão | Alemanha | 1630,90 | |
12 | Banco da América | USOS | 1557,86 | |
13 | Banco Postal do Japão | Japão | 1426,28 | |
14 | Citigroup Inc. | USOS | 1.373,00 | |
quinze | Companhia Geral | França | 1261,41 | |
16 | Grupo Financeiro Mizuho | Japão | 1238,30 | |
17 | Grupo Royal Bank of Scotland | Reino Unido | 1234,75 | |
18 | Banco Santander | Espanha | 1164,66 | |
19 | Grupo Financeiro Sumitomo Mitsui | Japão | 1137,67 | |
vinte | Grupo BPCE | França | 1136,15 | |
vinte e um | Wells Fargo | USOS | 1120,80 | |
22 | Grupo Bancário Lloyds | Reino Unido | 1016.02 | |
23 | Banco de Desenvolvimento da China | China | 956,65 | |
24 | UniCredit SpA | Itália | 838,70 | |
25 | UBS | suíço | 802,87 | |
26 | Grupo ING | Países Baixos | 802.17 | |
27 | Grupo Credit Suisse | suíço | 717,52 | |
28 | banco de Comunicações | China | 698,60 | |
29 | Grupo Rabobank | Países Baixos | 671,80 | |
30 | Goldman Sachs | USOS | 663,53 | |
31 | Banco de Poupança Postal da China | China | 651,94 | |
32 | Grupo de Crédito Mútuo | França | 642,98 | |
33 | Banco Nordea | Suécia | 634,19 | |
3. 4 | Intesa Sanpaolo | Itália | 622,96 | |
35 | Morgan Stanley | USOS | 602,45 | |
36 | BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentina) | Espanha | 597,06 | |
37 | Banco do Domínio de Toronto | Canadá | 587,88 | |
38 | Banco Real do Canadá | Canadá | 587,51 | |
39 | Banco Norinchukin | Japão | 585,57 | |
40 | Commerzbank | Alemanha | 572,27 | |
41 | Banco Nacional da Austrália | Austrália | 567,92 | |
42 | Banco da Commonwealth da Austrália | Austrália | 524,93 | |
43 | Banco da Nova Escócia (Scotiabank) | Canadá | 519,23 | |
44 | Banco dos Mercadores da China | China | 514,61 | |
Quatro cinco | Grupo Bancário da Austrália e Nova Zelândia | Austrália | 495,09 | |
46 | Corporação Bancária Westpac | Austrália | 489,42 | |
47 | Fretado Padrão | Reino Unido | 488,68 | |
48 | China CITIC Bank Corp | China | 465,18 | |
49 | KfW Bankengruppe | Alemanha | 462,39 | |
cinquenta | Banco Industrial Co. Ltd | China | 443,17 | |
* Ativos em bilhões de euros Os dados são de 31/03/2014, com exceção do Credit Agricol Group, China Development Bank, Rabobank, Savings bank of China, Commonwealth Bank of Australia e Standard Chartered, que coletam os dados dos 12 /31/2013 e o banco Credit Mutuel que coleta dados em 31/12/2012 |