Maiores bancos do mundo 2012
Nos últimos anos, o cenário bancário internacional mudou completamente, principalmente devido à crise,que fez com que o preço das ações do banco caísse e, portanto, sua capitalização de mercado. Mas é claro que isso não afetou todos os bancos da mesma maneira.
A China continua a adicionar bancos à lista e a subir posições, os seus dois principais bancos são também os mais valiosos do mundo e tem 4 bancos entre os dez primeiros. Também é importante perceber como os bancos dos países emergentes estão se fortalecendo. O Brasil tem 4 bancos entre os 50 maiores, enquanto França, Itália ou Alemanha têm apenas um. A Índia coloca um banco na lista pela primeira vez, embora esteja na última posição, ainda é um banco enorme. O maior banco da Rússia já é o número 18 da lista.
Como esperado, os que mais caíram na lista são os bancos europeus e americanos, duramente atingidos pela recessão econômica da crise recente. Os Estados Unidos já perderam sua hegemonia bancária e têm vários bancos assumidos pelo governo. O primeiro banco europeu é o HSBC do Reino Unido e o segundo é o Banco Santander, já consolidado como o segundo banco europeu e primeiro na zona do euro . A Espanha, com dois bancos, é o segundo país europeu com mais bancos na lista, depois do Reino Unido com 5. O gigante francês BNP Paribas cai para a 24ª posição, o alemão Deutsche Bank para a 33ª posição e o primeiro banco italiano a 44.
Na lista a seguir, marquei os países emergentes em verde e os europeus em vermelho para que se veja como alguns sobem e outros descem. Maiores bancos do mundo por capital em 2012:
Posição | Banco | País | 20/01/2012 Capitalização de Mercado (bilhões de dólares) |
---|---|---|---|
1 | Banco Industrial e Comercial da China | China | 240,95 |
dois | Banco de construção da China | China | 195,85 |
3 | Wells Fargo & Co. | Estados Unidos (EUA) | 160,72 |
4 | HSBC Holdings | Reino Unido (Reino Unido) | 150,90 |
5 | Banco Agricultural da China | China | 141,73 |
6 | JPMorgan Chase | Estados Unidos (EUA) | 140,95 |
7 | Banco da China | China | 128,8 |
8 | Itaú Unibanco | Brasil | 88,17 |
9 | Grupo Citi | Estados Unidos (EUA) | 88,67 |
10 | comunidade | Austrália | 82,62 |
onze | Royal Bank Canada/td> | Canadá | 76,56 |
12 | Banco da América | Estados Unidos (EUA) | 71,77 |
13 | Banco do Domínio de Toronto | Canadá | 70,53 |
14 | Banco Santander | ESPANHA | 67,32 |
quinze | Westpac | Austrália | 65,77 |
16 | Mitsubishi UFJ Financeira | Japão | 64,25 |
17 | Banco Bradesco | Brasil | 63,91 |
18 | Sberbank da Rossia | Rússia | 59,36 |
19 | Banco ANZ | Austrália | 58,48 |
vinte | Banco da Nova Escócia | Canadá | 58,16 |
vinte e um | Fretado Padrão | Reino Unido (Reino Unido) | 57,68 |
22 | Banco Nacional da Austrália | Austrália | 56,04 |
23 | Banco dos EUA | Estados Unidos (EUA) | 54,85 |
24 | BNP Paribas | França | 54.21 |
25 | Grupo Goldman Sachs | Estados Unidos (EUA) | 53,53 |
26 | UBS | Estados Unidos (EUA) | 52,00 |
27 | banco de Comunicações | China | 48.11 |
28 | Banco dos Mercadores da China | China | 45,15 |
29 | Sumitomo Mitsui Financial | Japão | 43,62 |
30 | BBVA | ESPANHA | 42,98 |
31 | Banco do Brasil | Brasil | 42.19 |
32 | Barclay’s | Reino Unido (Reino Unido) | 42.07 |
33 | Banco alemão | Alemanha | 39.17 |
3. 4 | Banco de Montreal | Canadá | 37,93 |
35 | Grupo Financeiro Mizuho | Japão | 35,82 |
36 | Morgan Stanley | Estados Unidos (EUA) | 35,49 |
37 | Banco Santander (Brasil) | Brasil | 34,97 |
38 | Grupo Bancário Lloyds | Reino Unido (Reino Unido) | 34,76 |
39 | Banco Nordea | Suécia | 33,57 |
40 | Banco Citi da China | China | 31.40 |
41 | Serviços Financeiros PNC | Estados Unidos (EUA) | 31,37 |
42 | Grupo Credit Suisse | suíço | 31.29 |
43 | Banco Imperial Canadense de Comércio (CIBC) | Canadá | 30,76 |
44 | Intesa Sanpaolo | Itália | 29h00 |
Quatro cinco | COB Hong Kong | Hong Kong | 28.13 |
46 | Banco de Desenvolvimento Shanghai Pudong | China | 27,76 |
47 | Banco de Nova York Mellon | Estados Unidos (EUA) | 25,80 |
48 | Banco Real da Escócia | Reino Unido (Reino Unido) | 25.17 |
49 | Banco Hang Seng | Hong Kong | 24,49 |
cinquenta | Banco estatal da Índia | Índia | 24,48 |
Você também pode estar interessado em:
– Maiores bancos do mundo 2013
– Maiores empresas do mundo 2013