Equipes de futebol com mais renda
O Real Madrid volta a ser o primeiro da lista com receitas de 519 milhões de euros, mais quatro milhões do que no ano passado. Barcelona volta a ocupar o segundo lugar da lista com receitas muito semelhantes às do ano passado, 483 milhões. O Bayer de Munique com 431 milhões (63 milhões a mais que no ano anterior) está em terceiro lugar, tirando a posição do Manchester United apesar de aumentar sua receita em 7% para 424 milhões. O Paris St. German dá um tremendo salto da décima posição para a quinta, faturando 178 milhões a mais que no ano anterior, para um total de quase 400 milhões. Fenerbache, Roma e na última posição o Atlético de Madrid entram na lista com receitas de 120 milhões de euros.
Posição (posição no ano passado) | Clube | Renda 2012/13 (2011/12) * | |
---|---|---|---|
onze) | Real Madrid FC | 518,9 | (512,6) |
2 (2) | F. C. Barcelona | 482,6 | (483) |
3. 4) | FC Bayer Munique | 431,2 | (368,4) |
4 (3) | Manchester United F.C. | 423,8 | (395,9) |
5 (10) | Paris Saint Germain F.C. | 398,8 | (220,5) |
6 (7) | Manchester City F.C. | 316,2 | (285,6) |
7 (5) | Chelsea futebol clube. | 303,4 | (322,6) |
8 (6) | Arsenal F.C. | 284,3 | (290,3) |
9 (13) | Juventus F.C. | 272,4 | (195,4) |
10 (8) | Milan | 263,5 | (256,9) |
11 (12) | Borussia Dortmund | 256,2 | (196,7) |
12 (9) | Liverpool F.C. | 240,6 | (233,2) |
13 (15) | Schalke 04 | 198,2 | (174,5) |
14 (14) | Tottenham Hotspur F.C. | 172,0 | (178,2) |
15 (11) | FC Internazionale Milano | 168,8 | (200,6) |
16 (19) | Galatasaray SK | 157 | (129,7) |
17 (120) | Hambúrguer SV | 135,4 | (121,1) |
18 (Novo) | Fenerbahçe SK | 126,4 | (103.2) |
19 (Novo) | AS Roma | 124,4 | (115,9) |
20 (Novo) | Atlético Clube de Madrid | 120 | (107,9) |
Fonte: Deloitte Football Money League 2014 | *Em milhões de € |
O quarto time de futebol espanhol com maior faturamento é o Valencia, com faturamento de 116 milhões de euros, o que o coloca na 23ª posição do mundo.