Crescimento econômico Definição, o que é e conceito
O crescimento econômico é a evolução positiva dos padrões de vida de um território, geralmente países, medido em termos da capacidade produtiva de sua economia e de sua renda em um determinado período de tempo.
A definição mais estrita de crescimento econômico é aquela que indica que há um aumento em termos de renda ou bens e serviços que a economia de um território produz em um determinado tempo, geralmente medido em anos.
O conceito de renda pode incluir nesta definição muitos outros indicadores econômicos de bem-estar de qualquer país ou região. Aspectos como o nível de poupança ou investimento de seus cidadãos e sua balança comercial são alguns que são comumente levados em consideração ao estudar o crescimento econômico. Dito isso, o medidor mais utilizado para medir a evolução econômica geralmente são as flutuações do PIB (Produto Interno Bruto) do país analisado.
teoria do crescimento econômico
Os estudos económicos que tentaram definir este fenómeno inserem-se na teoria do crescimento económico e centram-se no estudo das melhorias sentidas pelas economias num determinado número de anos, que normalmente tende a prolongar-se no longo prazo. Para o curto prazo existe a teoria do ciclo de negócios.
Através do estudo do crescimento econômico, muitos outros aspectos da vida produtiva de uma economia são observados, com foco em seu nível produtivo, a qualidade da educação oferecida aos seus cidadãos, suas taxas de mortalidade e natalidade ou expectativa de vida de sua população.
Por outro lado, esse tipo de crescimento costuma ser identificado com sucesso ou não, como no caso das recessões econômicas (onde há diminuição da atividade econômica por um período de tempo) e das políticas econômicas praticadas por países do mundo, com base na suposição de que se a renda de um país aumenta, também aumenta o bem-estar de seus cidadãos.
No entanto, a distribuição da riqueza de um país ou as características específicas de seu sistema produtivo podem ocultar aspectos que a medição em termos de renda não consegue explicar detalhadamente. A utilização do PIB como medida ajuda a simplificar a realidade na análise do crescimento, embora não consiga explicar plenamente a verdadeira melhoria das condições de vida.
Fatores de crescimento econômico
Em séculos de estudo econômico, diferentes modelos de crescimento econômico e suas causas foram desenvolvidos. São simplificações úteis da realidade para buscar explicações sobre como as economias crescem e o motivo de suas mudanças. A ideia geral que pode ser extraída deles identifica certos fatores como chave para o crescimento econômico:
- Investimento em capital : fundamental para que os trabalhadores realizem seu trabalho produtivo em melhores condições e com a ajuda de mais ferramentas.
- Educação : Ou o que dá no mesmo, o investimento em capital humano que proporciona aos participantes do processo produtivo uma preparação que os ajude a aumentar sua produção com os mesmos recursos e ser mais eficazes.
- Tecnologia : Importante no sentido de facilitar a evolução dos modelos de trabalho, ferramentas e meios de produção e pesquisa.
Veja as condições para o crescimento econômico
Como um bom indicador do funcionamento da economia de um país, queremos mostrar abaixo como as principais potências mundiais ocupam as primeiras posições.
PIB em milhões de euros | Crescimento anual do PIB | |
---|---|---|
Estados Unidos | 13.111.705 milhões de euros | 2,4% |
zona do euro | 10.067.164 milhões de euros | 0,8% |
China | 7.794.587 milhões de euros | 7,4% |
Japão | 3.461.981 milhões de euros | -0,1% |
Alemanha | € 2.915.650 milhões | 1,6% |
Reino Unido | € 2.222.912 milhões | 3,0% |
França | € 2.132.449 milhões | 0,2% |
Brasil | 1.765.139 milhões de euros | 0,1% |
Itália | € 1.616.254 milhões | -0,4% |
Índia | 1.555.066 milhões de euros | 7,2% |
Rússia | 1.399.850 milhões de euros | 0,6% |
Canadá | 1.344.218 milhões de euros | 2,5% |
Austrália | € 1.093.767 milhões | 2,7% |
Coreia do Sul | € 1.061.124 milhões | 3,3% |
Espanha | 1.058.469 milhões de euros | 1,4% |
México | 965.074 milhões de euros | 2,1% |
Indonésia | € 668.506 milhões | 5,0% |
Holanda | 662.770 milhões de euros | 1,0% |
Peru | 601.543 milhões de euros | 2,9% |
Arábia Saudita | € 561.452 milhões | 3,6% |
suíço | € 528.780 milhões | 1,9% |
Suécia | € 430.258 milhões | 23% |
Nigéria | € 427.726 milhões | 6,3% |
Polônia | € 413.134 milhões | 3,4% |
Argentina | € 406.426 milhões | 0,5% |
Bélgica | € 402.027 milhões | 1,1% |
Taiwan | 398.415 milhões de euros | 3,7% |
Venezuela | 383.679 milhões de euros | -4,0% |
Noruega | 377.009 milhões de euros | 2,2% |
Áustria | 329.296 milhões de euros | 0,4% |
Irã | 312.486 milhões de euros | 1,5% |
Emirados Árabes Unidos | 302.185 milhões de euros | 3,6% |
Colômbia | € 284.198 milhões | 4,6% |
Tailândia | € 281.237 milhões | 0,7% |
África do Sul | € 263.190 milhões | 1,5% |
Dinamarca | € 257.444 milhões | 1,1% |
Malásia | € 245.973 milhões | 6,0% |
Cingapura | € 231.632 milhões | 2,9% |
Israel | € 228.889 milhões | 2,8% |
Hong Kong | € 218.861 milhões | 23% |
Egito | € 215.581 milhões | 2,2% |
Filipinas | € 214.110 milhões | 6,1% |
Finlândia | € 205.178 milhões | -0,4% |
Pimenta | € 194.157 milhões | 1,9% |
Paquistão | 185.741 milhões de euros | 4,1% |
Irlanda | € 185.412 milhões | 4,8% |
Grécia | € 179.081 milhões | 0,8% |
Portugal | € 173.446 milhões | 0,9% |
Iraque | € 165.901 milhões | -2,4% |
Argélia | € 161.054 milhões | 4,1% |
Cazaquistão | € 159.688 milhões | 4,3% |
Gosto | € 159.364 milhões | 6,2% |
Republica Checa | € 154.739 milhões | 2,0% |
Peru | € 152.657 milhões | 2,4% |
Romênia | € 150.019 milhões | 2,8% |
Nova Zelândia | € 142.321 milhões | 2,2% |
Vietnã | € 140.094 milhões | 6,0% |
Kuwait | € 132.387 milhões | 1,5% |
Bangladesh | € 130.775 milhões | 6,1% |
Hungria | € 103.217 milhões | 3,6% |
Ucrânia | 99.166 milhões de euros | -6,8% |
Angola | 98.861 milhões de euros | 3,9% |
Marrocos | € 80.507 milhões | 2,6% |
Equador | 75.645 milhões de euros | 3,8% |
Eslováquia | 75.215 milhões de euros | 2,4% |
Omã | 61.541 milhões de euros | |
Cuba | € 59.251 milhões | 2,7% |
Bielorrússia | 57.285 milhões de euros | 1,6% |
Azerbaijão | € 56.576 milhões | 2,0% |
Sri Lanka | 56.383 milhões de euros | 7,4% |
Sudão | 55.536 milhões de euros | 3,1% |
Luxemburgo | € 49.428 milhões | 5,6% |
Birmânia–Mianmar | € 48.400 milhões | 7,7% |
República Dominicana | 48.128 milhões de euros | 7,3% |
Uzbequistão | 47.131 milhões de euros | 8,1% |
Quênia | 45.847 milhões de euros | 5,3% |
Guatemala | 44.185 milhões de euros | 4,2% |
Uruguai | € 43.239 milhões | 3,3% |
Croácia | € 43.085 milhões | -0,4% |
Bulgária | € 42.011 milhões | 1,7% |
Etiópia | € 41.228 milhões | 10,3% |
Costa Rica | 37.282 milhões de euros | 3,5% |
Eslovênia | 37.246 milhões de euros | 2,6% |
Tanzânia | 37.004 milhões de euros | 7,0% |
Tunísia | 36.530 milhões de euros | 23% |
Lituânia | 36.309 milhões de euros | 2,9% |
Turcomenistão | 36.062 milhões de euros | 10,3% |
Panamá | 34.769 milhões de euros | 6,2% |
Líbano | 34.406 milhões de euros | 2,0% |
sérvio | 33.059 milhões de euros | -1,8% |
Líbia | 30.937 milhões de euros | -24,0% |
Gana | € 29.078 milhões | 4,2% |
Jordânia | € 26.955 milhões | 3,1% |
Síria | € 26.476 milhões | -20,6% |
Iémen | € 26.137 milhões | 4,2% |
Costa do Marfim | € 25.771 milhões | 9,0% |
Bolívia | € 25.713 milhões | 5,4% |
Bahrein | € 25.482 milhões | 4,7% |
República Democrática do Congo | € 24.800 milhões | 9,0% |
Camarões | € 24.488 milhões | 5,9% |
Letônia | € 24.060 milhões | 2,4% |
Paraguai | € 23.312 milhões | 4,4% |
Zâmbia | € 20.364 milhões | 6,0% |
Uganda | € 19.797 milhões | 4,5% |
Estônia | € 19.525 milhões | 2,1% |
O salvador | 18.975 milhões de euros | 2,0% |
Trindade e Tobago | 18.418 milhões de euros | 1,6% |
Chipre | € 17.506 milhões | -23% |
Afeganistão | 15.681 milhões de euros | 2,0% |
Nepal | 14.774 milhões de euros | 5,5% |
Honduras | 14.585 milhões de euros | 3,5% |
Bósnia e Herzegovina | 13.802 milhões de euros | 1,2% |
Brunei | € 12.983 milhões | 5,3% |
Gabão | € 12.962 milhões | 4,3% |
Islândia | 12.872 milhões de euros | 1,9% |
Camboja | € 12.572 milhões | 7,0% |
Geórgia | € 12.437 milhões | 4,8% |
Moçambique | 12.328 milhões de euros | 7,4% |
botswana | 11.897 milhões de euros | 4,4% |
Senegal | 11.721 milhões de euros | 3,9% |
Coréia do Norte | 11.636 milhões de euros | 0,8% |
Papua Nova Guiné | 11.610 milhões de euros | 5,5% |
Guiné Equatorial | 10.765 milhões de euros | -3,1% |
Jamaica | 10.744 milhões de euros | 0,2% |
República do Congo | 10.635 milhões de euros | 6,5% |
Chade | 10.475 milhões de euros | 7,3% |
Zimbábue | 10.280 milhões de euros | 3,2% |
Namíbia | € 10.104 milhões | 4,5% |
albanês | € 10.059 milhões | 1,9% |
Sudão do Sul | 9.833 milhões de euros | 5,5% |
Estado da Palestina | 9.583 milhões de euros | -1,5% |
Maurício | 9.492 milhões de euros | 3,6% |
Burkina faso | 9.437 milhões de euros | 4,0% |
Mali | 9.084 milhões de euros | 7,2% |
Mongólia | 9.040 milhões de euros | 7,8% |
Nicarágua | 8.882 milhões de euros | 4,7% |
Laos | 8.857 milhões de euros | 7,5% |
República da Macedônia | 8.538 milhões de euros | 3,8% |
Armênia | € 8.187 milhões | 3,4% |
Madagáscar | 7.970 milhões de euros | 3,0% |
malte | 7.912 milhões de euros | 3,5% |
Tajiquistão | 6.953 milhões de euros | 6,7% |
Benim | 6.581 milhões de euros | 5,4% |
Haiti | 6.555 milhões de euros | 2,7% |
Bahamas | 6.403 milhões de euros | 1,0% |
Níger | 6.146 milhões de euros | 6,9% |
moldávia | € 5.977 milhões | 4,6% |
Ruanda | € 5.936 milhões | 7,0% |
Quirguistão | € 5.571 milhões | 3,6% |
Guiné | € 4.984 milhões | -0,3% |
Mônaco | € 4.938 milhões | 9,3% |
Listenstaine | 4.252 milhões de euros | 1,9% |
Suriname | 3.990 milhões de euros | 2,9% |
Mauritânia | 3.808 milhões de euros | 6,4% |
Serra Leoa | 3.681 milhões de euros | 7,0% |
montenegrino | 3.448 milhões de euros | 1,1% |
Ir | 3.400 milhões de euros | 5,7% |
Barbados | 3.271 milhões de euros | 0,2% |
malaui | 3.204 milhões de euros | 5,7% |
fiji | 3.032 milhões de euros | 3,8% |
Eritreia | € 2.903 milhões | 1,7% |
Suazilândia | € 2.558 milhões | 2,5% |
Andorra | € 2.446 milhões | -0,1% |
guianense | € 2.429 milhões | 3,8% |
Burundi | € 2.328 milhões | 4,7% |
Maldivas | € 2.281 milhões | 7,6% |
Lesoto | 1.571 milhões de euros | 2,0% |
Libéria | 1.525 milhões de euros | 9,3% |
Cabo Verde | € 1.408 milhões | 2,7% |
Butão | 1.370 milhões de euros | 6,3% |
San Marino | 1.357 milhões de euros | -4,5% |
República Centro-Africano | 1.341 milhões de euros | 1,0% |
Belize | 1.223 milhões de euros | 1,5% |
Djibuti | 1.190 milhões de euros | 6,0% |
Timor Leste | € 1.168 milhões | 6,7% |
seychelles | € 1.058 milhões | 2,8% |
Somália | 1.053 milhões de euros | 2,6% |
Santa Lúcia | € 1.027 milhões | -1,6% |
Antiga e barbuda | 955 milhões de euros | 3,2% |
Ilhas Salomão | 871 milhões de euros | 1,5% |
Guiné-Bissau | 769 milhões de euros | 2,5% |
Grenade | 664 milhões de euros | 1,5% |
São Cristóvão e Nevis | 627 milhões de euros | 6,3% |
Gâmbia | 607 milhões de euros | -0,2% |
Samoa | 602 milhões de euros | 1,9% |
Vanuatu | 602 milhões de euros | 2,0% |
São Vicente e Granadinas | 548 milhões de euros | -0,5% |
Comores | 487 milhões de euros | 3,0% |
Dominica | 405 milhões de euros | 2,4% |
Tonga | 327 milhões de euros | 2,1% |
São Tomé e Príncipe | € 252 milhões | 4,2% |
Estados Federados da Micronésia | € 251 milhões | -4,0% |
Palau | 189 milhões de euros | 8,0% |
Ilhas Marshall | 142 milhões de euros | 3,0% |
Kiribati | 126 milhões de euros | 3,0% |
Nauru | 115 milhões de euros | 26,4% |
tuvaluano | € 29 milhões | 1,3% |
Fonte: Banco Mundial |