Bancos más grandes de Estados Unidos
A continuação expomos uma lista com os bancos mais grandes dos Estados Unidos, según sus ativo. Al lado hemos puntado también la capitalización bursátil de cada banco.O banco mais grande dos Estados Unidos é o JP Morgan com um valor de ativo de caixa de 1,8 bilhões de euros e uma capitalização bursátil de mais de 150 milhões de euros.
A lista de bancos mais grandes dos Estados Unidos é a seguinte (os dados estão em milhas de milhões de EUROS):
Posição | Banco | Ativos | Boné. Bursátil |
---|---|---|---|
1 | JPMorgan Chase & Co | 1794,92 | 154,63 |
2 | Banco da América | 1557,86 | 125,13 |
3 | Citigroup | 1373 | 105,02 |
4 | Wells Fargo & Co | 1120,80 | 176,4 |
5 | Grupo Goldman Sachs | 663,53 | 55,54 |
6 | Morgan Stanley | 602,45 | 43,32 |
7 | Banco de Nova York Mellon | 273,80 | 26,21 |
8 | Banco dos EUA | 273,42 | 53,82 |
9 | HSBC América do Norte Holdings | 234,88 | N / D |
10 | Serviços Financeiros PNC | 231,39 | 31,42 |
11 | Capital Um | 230,89 | N / D |
12 | TD Bank US Holding Co | 171,32 | N / D |
13 | State Street Corp | 167,84 | N / D |
14 | Grupo Financeiro Principal | 154,43 | N / D |
15 | BB&T Corp | 139,11 | 19,31 |
16 | Banco Suntrust | 132,64 | N / D |
17 | Aliado Financeiro | 127,85 | N / D |
18 | Empresa American Express | 120,77 | N / D |
19 | Ameriprise Financeira | 105,61 | N / D |
20 | Charles Schwab Corp | 102,46 | N / D |
21 | Grupo Financeiro RBS Cidadãos | 97,17 | N / D |
22 | Grupo Financeiro BMO | 94,12 | N / D |
23 | Quinto Terceiro Bancor | 93,37 | N / D |
24 | USAA | 92,22 | N / D |
25 | Regiões Financeiras Corp | 92,09 | N / D |
26 | UnionBanCal Corp | 74,61 | N / D |
27 | North Trus Corp | 71,66 | N / D |
28 | Corporação Chave | 68,61 | N / D |
29 | Corporação do Banco M&T | 63,70 | N / D |
30 | Santander Holdings EUA | 63,64 | N / D |
31 | BancWest Corp | 60,65 | N / D |
32 | Descubra os serviços financeiros | 58,56 | N / D |
33 | Deutsche Bank Trust Corp | 58,09 | N / D |
34 | Ações Bancárias BBVA USA | 53,56 | N / D |
35 | Comerica Incorporated | 49,91 | N / D |
36 | Huntington Bancshares Inc. | 43,11 | N / D |
37 | Zions Bancorporation | 41,62 | N / D |
38 | Utrecht – America Holdings | 37,40 | N / D |
39 | E*Trade Financial Corp | 34,59 | N / D |
40 | CIT Group Inc | 34,28 | N / D |
* Os ativos estão valorizados a 31 de março de 2014 em milhas de milhões de EUROS. | |||
* A capitalização bursátil é de 4 de março de 2014 em milhas de milhões de EUROS. |