Bancos mais grandes do mundo 2017
Outro ano mais recopilamos uma lista com os bancos mais importantes do nível mundial. A ascensão generalizada das bolsas propiciou que o capital bursátil de los 100 bancos mais grandes do mundo mar mais elevado que o ano anterior, com um total de 5,1 bilhões de euros, o que equivale ao PIB de España, México, Brasil e Rússia juntos.
Por outro lado da fortaleza do dólar durante o último año há situado nos bancos estaduais em puestos mais próximos na tabla. Siendo los dos primeros bancos mundiais do país norte-americano.
O JP Morgan se iguala ao banco mais importante do mundo por sua capitalização bursátil, com um valor de 279 milhões de euros, equivalente ao PIB do Chile. Wells Fargo pierde la medalla de oro y se sitúa este ano em segundo lugar. O pódio na região do Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), que no ano de 2015 estava situado como o maior do mundo. Na mudança, na lista de bancos mais grandes do mundo ativo de 2017, o banco ICBC sigue ocupando o primer puesto.
O top ten de bancos mundiais según su procedência tem a misma composição do ano passado, com 4 estadosunidenses, quatro chinos, um do Reino Unido e um australiano.
O primeiro banco espanhol e segundo banco europeu mais grande do mundo é o Banco Santander, com uma capitalização bursátil de 82 milhões de milhões de euros. Lo que le hace subir 3 puestos com respeito ao ano passado. O outro grande banco espanhol se sitúa no puesto 34, menos que o ano anterior, com um cap bursátil de 45,5 milhas de milhões de euros.
Na área latinoaméricana encontramos 4 bancos brasileiros na tabla, Itaú, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil e Banco do Brasil, nos portos 18, 31, 60 e 63, respectivamente. Este ano, por primeira vez, entre no ranking dos mais grandes do banco mexicano Banorte.
A continuação expondo os bancos mais grandes do mundo, por sua capitalização bursátil em 2017:
Nº | Banco | Boné. Bursátil | País |
---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase & Co | 279,56 | Estados Unidos |
2 | Wells Fargo & Co | 242,77 | Estados Unidos |
3 | ICBC | 223,95 | China |
4 | Banco da América | 211,81 | Estados Unidos |
5 | Banco de construção da China | 182,95 | China |
6 | Citigroup | 148,49 | Estados Unidos |
7 | HSBC Holdings | 148,48 | Reino Unido |
8 | Banco Agricultural da China | 142,12 | China |
9 | Banco da China | 136,91 | China |
10 | Banco da Commonwealth da Austrália | 102,60 | Austrália |
11 | Banco Real do Canadá | 96,90 | Canadá |
12 | Banco Toronto-Dominion | 84,51 | Canadá |
13 | Banco Santander | 82,22 | Espanha |
14 | Banco Westpac | 80,25 | Austrália |
15 | Mitsubishi Ufj Financial | 78,95 | Japão |
16 | Us Bancorp | 78,27 | Estados Unidos |
17 | BNP Paribas | 72,80 | França |
18 | Itaú Unibanco Holding | 69,97 | Brasil |
19 | Aust e NZ Banking Group | 64,12 | Austrália |
20 | Banco da Nova Escócia | 63,72 | Canadá |
21 | Banco dos Mercadores da China | 62,60 | China |
22 | Banco Nacional da Austrália | 60,87 | Austrália |
23 | Banco de Comunicações | 55,90 | China |
24 | Grupo UBS | 55,44 | Suiza |
25 | Grupo ING | 55,03 | Países Baixos |
26 | Sberbank da Rússia Pjsc | 54,95 | Rússia |
27 | Lloyds Banking Group Plc | 54,33 | Reino Unido |
28 | Hdfc Bank Limited | 53,32 | Índia |
29 | Pnc Grupo de Serviços Financeiros | 52,68 | Estados Unidos |
30 | Japan Post Bank Co Ltd | 52,03 | Japão |
31 | Banco Bradesco Sa-Pref | 51,72 | Brasil |
32 | Caixa de Poupança Postal do Ch | 47,02 | China |
33 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 46,62 | Japão |
34 | BBVA | 45,56 | Espanha |
35 | Banco Shanghai Pudong Devel | 44,20 | China |
36 | Banco de Montreal | 44,18 | Canadá |
37 | Banco Industrial Co | 42,98 | China |
38 | Nordea Bank Ab | 42,78 | Suecia |
39 | Barclays Plc | 42,35 | Reino Unido |
40 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | Itália |
41 | Mizuho Financial Group Inc | 41,29 | Japão |
42 | Boc Hong Kong Holding | 39,22 | Hong Kong |
43 | Banca Minsheng da China | 38,21 | China |
44 | China Citic Bank Corp Ltd | 37,24 | China |
45 | Société Générale | 35,75 | França |
46 | Banco Hang Seng | 35,09 | Hong Kong |
47 | Banco Nacional do Catar | 34,85 | Catar |
48 | Credit Agricole Sa | 34,14 | França |
49 | Banco estatal da Índia | 33,85 | Índia |
50 | Grupo Royal Bank of Scotland | 33,30 | Reino Unido |
51 | Corporação BB&T | 32,07 | Estados Unidos |
52 | Dbs Group Holdings Ltda | 31,81 | Cingapura |
53 | Deutsche Bank Ag-Registered | 30,95 | Alemanha |
54 | Pode Imperial Bk Of Commerce | 30,84 | Canadá |
55 | Danske Bank A/S | 30,81 | Dinamarca |
56 | Spa Unicredit | 30,35 | Itália |
57 | Banco Nacional de Abu Dhabi | 30,22 | Emiratos Árabes Uds. |
58 | Banco Central Asia Tbk Pt | 29,14 | Indonésia |
59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | Suiza |
60 | Unidade do Banco Santander Brasil | 27,89 | Brasil |
61 | Standard Chartered Plc | 27,21 | Reino Unido |
62 | Corporação Bancária Chinesa Ultramarina | 26,54 | Cingapura |
63 | Banco do Brasil SA | 26,37 | Brasil |
64 | Banco Al Rajhi | 25,69 | Arábia Saudita |
65 | Kbc Grupo Nv | 25,24 | Bélgica |
66 | Suntrust Banks Inc | 24,76 | Estados Unidos |
67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Suecia |
68 | Swedbank Ab – Ações A | 23,96 | Suecia |
69 | China Everbright Bank Co-A | 23,81 | China |
70 | Banco Icici Ltda. | 23,74 | Índia |
71 | Dnb Asa | 23,59 | Noruega |
72 | United Overseas Bank Ltd | 23,47 | Cingapura |
73 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 23,34 | Índia |
74 | Caixabank SA | 22,89 | Espanha |
75 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | 22,30 | Suecia |
76 | Banco Rakyat Indonésia Perser | 22,18 | Indonésia |
77 | M&T Bank Corp | 21,67 | Estados Unidos |
78 | Grupo Abn Amro Nv-Cva | 20,91 | Países Baixos |
79 | Ping An Bank Co Ltd-A | 20,70 | China |
80 | Banco de Pequim Co Ltd-A | 19,59 | China |
81 | Malayan Banking Bhd | 19,50 | Malásia |
82 | Banco Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Indonésia |
83 | Banco Comercial Nacional | 18,91 | Arábia Saudita |
84 | Firstrand Ltd | 18,87 | África do Sul |
85 | Bank Of Shanghai Co Ltd-A | 18,46 | China |
86 | Shinhan Financial Group Ltd | 18,31 | Coreia do Sul |
87 | Keycorp | 17,48 | Estados Unidos |
88 | Natixis | 17,37 | França |
89 | Axis Bank Ltd | 17,21 | Índia |
90 | Kb Financial Group Inc | 17,13 | Coreia do Sul |
91 | Quinto Terceiro Bancorp | 16,91 | Estados Unidos |
92 | Banco Público Berhad | 16,27 | Malásia |
93 | Grupo Standard Bank Ltd | 16,22 | África do Sul |
94 | Grupo Financeiro Cidadão | 16,21 | Estados Unidos |
95 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 15,44 | China |
96 | Grupo Financiero Banorte | 14,98 | México |
97 | Regiões Financeiras Corp | 14,98 | Estados Unidos |
98 | Siam Commercial Bank Pub Co | 14,70 | Tailândia |
99 | Bank Of Jiangsu Co Ltd-A | 14,51 | China |
100 | Banco Vtb Pjsc | 13,75 | Rússia |
* Capitalização bursátil de 24 de março de 2017 em milhas de milhões de euros |
Leia também: Empresas más grandes do mundo.
Lea también: Empresas por regiões e setores.