Bancos mais grandes do mundo 2015
A continuação expomos uma lista com os bancos mais grandes do mundo, según sua capitalização bursátil em 2015. Este ano, o poderío chino vuelve a dejarse not on las finanças globais.
O banco chinês ICBC se acumula neste ano como o banco mais grande do mundo com um valor de 284 milhões de milhões de euros. Volte a situar-se na posição inicial após superar o banco estadual do Well Fargo, com o qual disputa a posição inicial desde o ano.
Com respeito ao ano passado, podemos ver como los bancos chinos han subido posciones frente à competência estadounidense e han delegado à la séptima plaza al banco inglês HSBC. O top ten de bancos mundiais por nacionalidades tem a composição misma, com 4 bancos estadounidenses, 4 bancos chinos, um banco do Reino Unido e o banco Australiano Commonwealth bank.
El español Banco Santander se vuelve a colocar en la undécima posición del ranking mundial de bancos , con un capital bursátil de 89 mil milhões de euros, seguido muy de cerca por el Royal Bank of Canada y el Westpac. O outro grande banco espanhol, BBVA , desceu a posição número 29 com um capital de 56 milhões de euros.
A continuação expondo os bancos mais grandes do mundo , por sua capitalização bursátil em 2015:
Nº | Banco | País | Boné. Bursátil* |
---|---|---|---|
1 | Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) | China | 284,25 |
2 | Wells Fargo & Co | EUA | 261,23 |
3 | Banco de construção da China | China | 229,18 |
4 | Banco da China | China | 215,77 |
5 | JP Morgan Chase & Co. | EUA | 213,88 |
6 | Banco Agricultural da China | China | 190,11 |
7 | HSBC Holdings | Reino Unido | 167,90 |
8 | Banco da América | EUA | 151,74 |
9 | Citigroup | EUA | 149,88 |
10 | Banco da Commonwealth da Austrália | Austrália | 99,21 |
11 | Banco Santander | Espanha | 88,63 |
12 | Banco Real do Canadá | Canadá | 87,72 |
13 | Corporação Bancária Westpac | Austrália | 87,22 |
14 | Grupo Goldman Sachs | EUA | 78,60 |
15 | Banco Toronto-Dominion | Canadá | 77,80 |
16 | Grupo Bancário Lloyds | Reino Unido | 75,47 |
17 | Banco dos Mercadores da China | China | 72,43 |
18 | Grupo Financeiro Mitsubishi UFJ | Japão | 71,27 |
19 | Banco dos EUA | EUA | 70,36 |
20 | banco de Comunicações | China | 69,83 |
21 | BNP Paribas | França | 68,93 |
22 | Morgan Stanley | EUA | 67,74 |
23 | UBS AG | Suiza | 65,94 |
24 | Banco da Austrália e Nova Zelândia | Austrália | 65,58 |
25 | Banco Nacional da Austrália | Austrália | 63,70 |
26 | Banco da Nova Escócia | Canadá | 58,93 |
27 | Barclays | Reino Unido | 58,63 |
28 | Itaú Unibanco | Brasil | 56,47 |
29 | BBVA | Espanha | 55,98 |
30 | Sumitomo Mitsui Financial | Japão | 55,50 |
31 | Banco Industrial Co | China | 55,39 |
32 | Banco Citi da China | China | 54,85 |
33 | Grupo Royal Bank of Scotland | Reino Unido | 54,77 |
34 | China Minsheng Banking Corp | China | 50,61 |
35 | Banco de Desenvolvimento Shanghai Pudong | China | 50,18 |
36 | Intesa Sanpaolo SpA | Itália | 48,15 |
37 | Banco Nordea | Suecia | 47,93 |
38 | Banco de Nova York Mellon | EUA | 44,32 |
39 | Serviços Financeiros PNC | EUA | 43,75 |
40 | Grupo Financeiro Mizuho | Japão | 43,35 |
41 | Irlandeses aliados | Irlanda | 43,31 |
42 | Banco HDFC Limited | Índia | 43,10 |
43 | Grupo Financeiro Capital One | EUA | 41,12 |
44 | Banco de Montréal | Canadá | 39,63 |
45 | COB Hong Kong | Hong Kong | 39,27 |
46 | Banco Bradesco | Brasil | 39,16 |
47 | Deutsche Bank AG | Alemanha | 38,03 |
48 | Charles Schwab Corp | EUA | 37,71 |
49 | Grupo Credit Suisse | Suiza | 37,47 |
50 | UniCredit SpA | Itália | 36,61 |
51 | Banco Everbright da China | China | 35,18 |
52 | Crédito Agrícola | França | 35,17 |
53 | Société Générale | França | 35,00 |
54 | Banco Hang Seng | Hong Kong | 34,60 |
55 | Banco do Grupo DBS | Cingapura | 34,09 |
56 | Fretado Padrão | Reino Unido | 32,63 |
57 | Banco estatal da Índia | Índia | 29,57 |
58 | Banco Icici Ltda. | Índia | 29,47 |
59 | Banco Imperial Canadense de Comércio | Canadá | 29,21 |
60 | State Street Corp | EUA | 29,16 |
* Capital bursátil El 27 de Abril de 2015, em milhas de milhões de € |
Leia também: Bancos por regiones.
Leia também: Empresas más grandes do mundo.