As maiores marcas do mundo
A marca agrega valor ao produto, o que em muitos casos é fundamental na escolha do consumidor. Esse valor intangível é reconhecido pelo mercado, que está disposto a pagar mais e prefere produtos de marca a outros não identificados socialmente.
Nesta lista, reunimos as 100 marcas mais reconhecidas em todo o mundo. Nas primeiras posições, encontramos a marca das maiores empresas do mundo, como Apple, Google, Coca-Cola ou Microsoft. A primeira marca espanhola da lista é a Zara, na posição número 30.
A identificação do produto constitui uma diferenciação que se faz através da marca, da embalagem e da rotulagem, resultado de uma combinação de design e cor que afeta a perceção dos clientes e, por isso, é parte essencial do planeamento estratégico de Marketing . . Os serviços também são identificados e tangibilizados, associando-os a marcas, símbolos ou pessoas, de forma a projetar uma imagem que os diferencie da concorrência.
Num mundo globalizado, onde o nível de concorrência estreita cada vez mais a margem das empresas , o valor da marca é um ativo intangível que faz com que estas marcas sejam associadas na mente do consumidor, com o correspondente aumento da procura nos seus produtos. ou serviços. Trata-se, portanto, de um ativo de difícil valoração, embora seja também um dos mais importantes na obtenção de lucros e uma base para a sua vantagem competitiva.
Por isso, se olharmos apenas para a coluna “marca” e cobrirmos a coluna “imagem da marca”, seria muito mais difícil para nós identificarmos e associarmos os produtos e serviços dessa marca , existe o trabalho dessas empresas posicionar-se entre as 100 maiores empresas do mundo.
O valor da marca, embora seja algo bastante estável, pode ser seriamente alterado pelos acontecimentos que ocorrem na empresa. Por exemplo, prevemos que a marca Volkswagen localizada no 35º ranking, no próximo ano nem apareça na lista, ou esteja em posições muito mais baixas, já que após o escândalo vivido (tem que provisionar 6.500 milhões de euros para modificar a eletrônica dos seus motores diesel poluindo 40 vezes mais) sofrerá uma acentuada deterioração da imagem de marca.
A continuación os presentamos el ranking mundial de marcas 2015 compuesto por las 100 marcas más prestigiosas de todo el mundo, el país de origen de dichas empresas, el sector al que pertenecen, el valor de su marca en millones de euros y su variación respecto al ano anterior:
Não. | Imagem de marca | Marca | País | Setor | Valor da marca (milhões de euros) |
Alteração do valor da marca |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manzana | Estados Unidos | Tecnologia | 154,80 | 43% | |
dois | Estados Unidos | Tecnologia | 109,38 | 12% | ||
3 | Coca Cola | Estados Unidos | Bebidas | 71,29 | -4% | |
4 | Microsoft | Estados Unidos | Tecnologia | 61,52 | onze% | |
5 | IBM | Estados Unidos | serviços prestados às empresas | 59,18 | -10% | |
6 | Toyota | Japão | Carro | 44,59 | 16% | |
7 | Samsung | Coreia do Sul | Tecnologia | 41.18 | 0% | |
8 | GE | Estados Unidos | Diversificado | 38,42 | -7% | |
9 | McDonald’s | Estados Unidos | Restaurantes | 36.19 | -6% | |
10 | Amazonas | Estados Unidos | Retalho | 34,50 | 29% | |
onze | BMW | Alemanha | Carro | 33,83 | 9% | |
12 | Mercedes Benz | Alemanha | Carro | 33,37 | 7% | |
13 | Disney | Estados Unidos | Meios de comunicação | 33.19 | 13% | |
14 | Intel | Estados Unidos | Tecnologia | 32.20 | 4% | |
quinze | Cisco | Estados Unidos | Tecnologia | 27.14 | -3% | |
16 | Oráculo | Estados Unidos | Tecnologia | 24,80 | 5% | |
17 | Nike | Estados Unidos | Roupa esportiva | 20,97 | 16% | |
18 | hp | Estados Unidos | Tecnologia | 20,96 | -3% | |
19 | Funda | Japão | Carro | 20,89 | 6% | |
vinte | Louis vuitton | França | Luxo | 20.23 | -1% | |
vinte e um | H&M | Suécia | Confecções | 20.20 | 5% | |
22 | Gillette | Estados Unidos | Bens de consumo | 20.20 | -3% | |
23 | Estados Unidos | Tecnologia | 20.03 | 54% | ||
24 | Pepsi | Estados Unidos | Bebidas | 17,84 | 3% | |
25 | Expresso americano | Estados Unidos | Serviços financeiros | 17.20 | -3% | |
26 | SEIVA | Alemanha | Tecnologia | 17.06 | 8% | |
27 | IKEA | Suécia | Retalho | 15.04 | 4% | |
28 | Mimos | Estados Unidos | Bens de consumo | 13,88 | 8% | |
29 | UPS | Estados Unidos | Transporte | 13,38 | dois% | |
30 | Zara | Espanha | Confecções | 12,76 | 16% | |
31 | Budweiser | Estados Unidos | Álcool | 12,68 | 7% | |
32 | eBay | Estados Unidos | Retalho | 12,67 | -3% | |
33 | JP Morgan | Estados Unidos | Serviços financeiros | 12h50 | 10% | |
3. 4 | Kellogg’s | Estados Unidos | Bens de consumo | 11,49 | -6% | |
35 | Volkswagen | Alemanha | Carro | 11h40 | -9% | |
36 | Nescafé | suíço | Bebidas | 11/14 | 7% | |
37 | HSBC | Reino Unido | Serviços financeiros | 10,60 | -onze% | |
38 | Ford | Estados Unidos | Carro | 10,53 | 6% | |
39 | hyundai | Coreia do Sul | Carro | 10,27 | 8% | |
40 | Canyon | Japão | eletrônicos | 10,25 | -4% | |
41 | Hermes | França | Luxo | 9,95 | 22% | |
42 | Accenture | Estados Unidos | serviços prestados às empresas | 9,82 | 9% | |
43 | Real | França | Bens de consumo | 9,82 | 6% | |
44 | Audi | Alemanha | Carro | 9,39 | 5% | |
Quatro cinco | citi | Estados Unidos | Serviços financeiros | 8,89 | 12% | |
46 | Goldman Sachs | Estados Unidos | Serviços financeiros | 8,66 | 9% | |
47 | Philips | Países Baixos | eletrônicos | 8,55 | -8% | |
48 | AXA | França | Serviços financeiros | 8,41 | 14% | |
49 | Nissan | Japão | Carro | 8,26 | 19% | |
cinquenta | gucci | Itália | Luxo | 8.07 | -14% | |
51 | danone | França | Bens de consumo | 7,85 | 5% | |
52 | Nestlé | suíço | Bens de consumo | 7,81 | 7% | |
53 | Siemens | Alemanha | Diversificado | 7,78 | -1% | |
54 | Allianz | Alemanha | Serviços financeiros | 7,73 | 10% | |
55 | Colgate | Estados Unidos | Bens de consumo | 7,69 | 3% | |
56 | porsche | Alemanha | Carro | 7,32 | 12% | |
57 | Cartier | França | Luxo | 7.20 | 6% | |
58 | Sony | Japão | eletrônicos | 7,00 | -5% | |
59 | 3M | Estados Unidos | Diversificado | 6,58 | 17% | |
60 | Morgan Stanley | Estados Unidos | Serviços financeiros | 6,44 | 12% | |
61 | Visto | Estados Unidos | Serviços financeiros | 6,25 | quinze% | |
62 | Adidas | Alemanha | Roupa esportiva | 6.19 | -8% | |
63 | Thomson Reuters | Canadá | Meios de comunicação | 5,98 | -12% | |
64 | Descoberta | Estados Unidos | Meios de comunicação | 5,92 | 6% | |
65 | panasonic | Japão | eletrônicos | 5,85 | dois% | |
66 | Tiffany & Co. | Estados Unidos | Luxo | 5,73 | 6% | |
67 | starbucks | Estados Unidos | Restaurantes | 5,70 | 16% | |
68 | Adobe | Estados Unidos | Tecnologia | 5,69 | 17% | |
69 | prada | Itália | Luxo | 5,66 | 4% | |
70 | Santander | Espanha | Serviços financeiros | 5,54 | 13% | |
71 | xerox | Estados Unidos | serviços prestados às empresas | 5,48 | -9% | |
72 | lagarta | Estados Unidos | Diversificado | 5,43 | -12% | |
73 | Burberry | Reino Unido | Luxo | 5,34 | 5% | |
74 | KIA | Coreia do Sul | Carro | 5,15 | 5% | |
75 | KFC | Estados Unidos | Restaurantes | 5.13 | -7% | |
76 | MasterCard | Estados Unidos | Serviços financeiros | 5,05 | 17% | |
77 | Johnson & Johnson | Estados Unidos | Bens de consumo | 5.03 | 7% | |
78 | Concha | Países Baixos | Energia | 5.03 | -12% | |
79 | Harley Davidson | Estados Unidos | Carro | 4,96 | 14% | |
80 | DHL | Estados Unidos | Transporte | 4,90 | 6% | |
81 | Sprite | Estados Unidos | Bebidas | 4,88 | -5% | |
82 | Lego | Dinamarca | Bens de consumo | 4,87 | Novo | |
83 | John Deere | Estados Unidos | Diversificado | 4,73 | dois% | |
84 | Jack Daniel´s | Estados Unidos | Álcool | 4,69 | 6% | |
85 | Chevy | Estados Unidos | Carro | 4,67 | dois% | |
86 | FedEx | Estados Unidos | Transporte | 4,66 | 16% | |
87 | Land Rover | Reino Unido | Carro | 4,64 | 14% | |
88 | huawei | China | Tecnologia | 4,50 | quinze% | |
89 | Heineken | Países Baixos | Álcool | 4,38 | 14% | |
90 | mtv | Estados Unidos | Meios de comunicação | 4,33 | -7% | |
91 | Ralph Lauren | Estados Unidos | Confecções | 4.21 | -7% | |
92 | Johnnie Walker | Reino Unido | Álcool | 4.13 | -6% | |
93 | Coroa | México | Álcool | 4,05 | dois% | |
94 | Smirnoff | Reino Unido | Álcool | 4.01 | -4% | |
95 | lenços de papel | Estados Unidos | Bens de consumo | 3,94 | -7% | |
96 | Hugo Boss | Alemanha | Confecções | 3,88 | 3% | |
97 | PayPal | Estados Unidos | Serviços financeiros | 3,86 | Novo | |
98 | Mini | Reino Unido | Carro | 3,86 | Novo | |
99 | Moet Chandon | França | Álcool | 3,76 | Novo | |
100 | Lenovo | China | Tecnologia | 3,74 | Novo | |
Fonte: Interbrand |